Valokuitukaapeli sisä/ulko Helkama Bica Oy - FXMSU 1X4 SML + 1X4 GKL L - Helkama
Tuotteeseen ei ole liitetty linkkejä...
Tuotteeseen ei ole liitetty tiedostoja...
Sähkönumero | 02 456 21 |
---|---|
Yleisnimi | Valokuitukaapeli sisä/ulko |
Tuotesarja | Helkama Bica Oy |
Tekninen nimi | FXMSU 1X4 SML + 1X4 GKL L |
Pitkä tuotenimi | - |
GTIN-koodi | 6410002456219 |
Toimittajan tuotekoodi | 14420 |
Toimittaja | Helmacab Oy verified |
Tuotemerkki | Helkama |
Tuoteryhmä | 02 Tiedonsiirtokaapelit |
ETIM-luokka | Valokuitukaapeli (EC000034) |
---|
Tuotteella ei ole ETIM-tietoja
UNSPSC-koodi | 26121609 |
---|---|
Sähkönimikkeistö | T1303 , T1305 |
Sähkönumero SE | - |
Sähkönumero NO | - |
LVI-numero | - |
Rakennustuotenumero | - |
Tuotteeseen liittyvät hEN-standardit | - |
GTIN-koodi | 6410002456219 |
Toimittajan tuotekoodi | 14420 |
Toimittajan tuotekoodi 2 | - |
ETIM-luokka | Valokuitukaapeli (EC000034) |
Pituus (syvyys) | - |
---|---|
Korkeus | - |
Leveys | - |
Paino | - |
Tilavuus | - |
Käyttöyksikkö | MTR |
---|---|
Myyntiyksikkö | MTR |
Muunnoskerroin | 1 |
Kuljetusvaarallinen aine | - |
Pakkauskoko 1
Koko | 2 000 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | - |
Korkeus | - |
Leveys | - |
Paino | - |
Tilavuus | - |
Pakkauskoko 2
Ei tietoja |
Pakkauskoko 3
Ei tietoja |
Pakkauskoko 4
Ei tietoja |
Valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku | - |
---|---|
GWP-luvun laskentastandardi | - |
Kolmannen osapuolen verifiointi | - |
Päästötietokannan (co2data.fi) ID | - |
Päästötietokannan konservatiivinen GWP-luku (A1-A3) | - |
Takuuaika (tuotetakuu) | - |
---|---|
Alkuperämaa | FI |
Tullinimike | - |
Julkaisupäivämäärä | 07.08.2003 |
Muutospäivä | 13.10.2022 |
CE-merkintä | - |
M1-merkintä | - |
FI-merkintä | - |
Vaatii ammattilaisen asennuksen | - |
DoP-tunniste | - |
Kieli | Yleisnimi | Tekninen nimi |
---|---|---|
English | Optical cable in/exterior | - |
Svenska | Optisk kabel inom-/utomhusbruk | - |