Linssi Jussi - Kirkas, kello , vipuun - ABB Smart Buildings
Tuotteeseen ei ole liitetty tiedostoja...
Sähkönumero | 20 464 82 |
---|---|
Yleisnimi | Linssi |
Tuotesarja | Jussi |
Tekninen nimi | Kirkas, kello , vipuun |
Pitkä tuotenimi | Linssi, Jussi-vipuun vipuun, kirkas, kello merkintä |
GTIN-koodi | 4011395077009 |
Toimittajan tuotekoodi | 2145 KI |
Toimittaja | ABB Oy verified |
Tuotemerkki | ABB Smart Buildings |
Tuoteryhmä | 20 Pinnalliset kytkimet ja merkkivalokalusteet |
Vipujen linssit
Merkkivalolinssi 1-osaisiin Jussi-vipuihin.
Merkkivalolinssi 1-osaisiin Jussi-vipuihin.
...
ETIM-luokka | Merkintätarvike (asennuskaluste) (EC000141) |
---|---|
Malli / Tyyppi | symbolit (EV008852) |
Väri | muu (EV000154) |
Läpinäkyvä | Ei |
Merkintä/ilmaisu | symboli "ovikello" (EV004371) |
Kohokuviolla | Ei |
UNSPSC-koodi | 39121533 |
---|---|
Sähkönimikkeistö | S2421 , S2511 , S2521 , S2531 , S2541 , T3103 , T3203 , T3402 , T3404 , T3502 |
Sähkönumero SE | - |
Sähkönumero NO | - |
LVI-numero | - |
Rakennustuotenumero | - |
Tuotteeseen liittyvät hEN-standardit | - |
GTIN-koodi | 4011395077009 |
Toimittajan tuotekoodi | 2145 KI |
Toimittajan tuotekoodi 2 | 2CKA001714A0229 |
ETIM-luokka | Merkintätarvike (asennuskaluste) (EC000141) |
Pituus (syvyys) | 15 mm |
---|---|
Korkeus | 3 mm |
Leveys | 10 mm |
Paino | 0,001 kg |
Tilavuus | 0,001 l |
Käyttöyksikkö | PCE |
---|---|
Myyntiyksikkö | PCE |
Muunnoskerroin | 1 |
Kuljetusvaarallinen aine | - |
Pakkauskoko 1
Koko | 100 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | 195 mm |
Korkeus | 10 mm |
Leveys | 130 mm |
Paino | 0,060 kg |
Tilavuus | 0,254 l |
Pakkauskoko 2
Koko | 1 000 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | - |
Korkeus | - |
Leveys | - |
Paino | - |
Tilavuus | - |
Pakkauskoko 3
Ei tietoja |
Pakkauskoko 4
Koko | 28 000 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | - |
Korkeus | - |
Leveys | - |
Paino | - |
Tilavuus | - |
Valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku | - |
---|---|
GWP-luvun laskentastandardi | - |
Kolmannen osapuolen verifiointi | - |
Päästötietokannan (co2data.fi) ID | - |
Päästötietokannan konservatiivinen GWP-luku (A1-A3) | - |
Takuuaika (tuotetakuu) | - |
---|---|
Alkuperämaa | DE |
Tullinimike | 85389099 |
Julkaisupäivämäärä | 31.10.1998 |
Muutospäivä | 03.12.2024 |
CE-merkintä | Kyllä |
M1-merkintä | - |
FI-merkintä | - |
Vaatii ammattilaisen asennuksen | - |
DoP-tunniste | - |
Kieli | Yleisnimi | Tekninen nimi |
---|---|---|
English | Lens | Clear, bell symbol |
Svenska | Lins | Klar, med klocka symbol |