Saunavalaisin saas - SAUNA ID 1X3W 2,7K KU - highline
Sähkönumero | 41 281 94 |
---|---|
Yleisnimi | Saunavalaisin |
Tuotesarja | saas |
Tekninen nimi | SAUNA ID 1X3W 2,7K KU |
Pitkä tuotenimi | highline sauna id | 1x3W teholed / 2700K / Kulta / epäsuoravalaistus |
GTIN-koodi | 6430025702704 |
Toimittajan tuotekoodi | 10000471 |
Toimittaja | Saas Instrumentti Oy verified |
Tuotemerkki | highline |
Tuoteryhmä | 41 Sisävalaisimet |
saas sauna id Kulta
Valaisimen silmäluomi peittää taakseen valopisteen. Asennettaessa 120-150mm irti seinäpinnasta noin 400-450 mm välein valaisin luo tasaisen valopinnan seinälle ilman valokeiloja.
Soveltuu hyvin myös askelmiin/lauteisiin.
Valaisimen silmäluomi peittää taakseen valopisteen. Asennettaessa 120-150mm irti seinäpinnasta noin 400-450 mm välein valaisin luo tasaisen valopinnan seinälle ilman valokeiloja.
Soveltuu hyvin myös askelmiin/lauteisiin.
- Kotelointiluokka: IP44
...
ETIM-luokka | Katto-/seinävalaisin (EC002892) |
---|---|
Valaisimen elinikä L80B50 Ta=25 °C (h) | 35000 |
Himmennys 1-10 V | Kyllä |
Himmennys LineSwitch | Ei |
Kotelon pintakäsittely | muu (EV000154) |
Himmennys potentiometri | Kyllä |
Himmennys DSI | Ei |
Himmennys DMX | Kyllä |
Himmennys DALI | Kyllä |
Himmennys 0-10 V | Kyllä |
Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei |
Bluetooth -ohjattava | Kyllä |
Ripustusasennus | Ei |
Värintoistoindeksi | 90-100 (EV003580) |
Valon väri | muu (EV000154) |
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm) | 100 |
Jännitetyyppi | DC (EV000461) |
Tuuletusaukot | Ei |
Himmennys valmistajakohtainen | Ei |
Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei |
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista | Ei |
Valonjako | polttopistelinssi (EV014411) |
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan | ei ole (EV000494) |
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h) | 50000 |
Soveltuu lampputeholle (W) | 3 |
Valaisimen tehokkuus (lm/W) | 67 |
Kaapelointitapa | päättyvä (EV013935) |
Napojen lukumäärä | 2 |
Johtimen poikkipinta-ala (mm²) | 0,5 |
Ilman himmennystoimintoa | Ei |
Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei |
Kytkentätapa | muu (EV000154) |
Painonappihimmennys | Kyllä |
Himmennys Zigbee | Ei |
Hipaisuhimmennys | Ei |
Himmennys Sine Wave Reduction | Ei |
Himmennys RF | Ei |
Himmennys ohjelmoitavissa | Kyllä |
Järjestelmän enimmäisteho (W) | 3 |
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24 | Ei |
Kotelointiluokka (NEMA) | 4 (EV000070) |
Liitäntälaitteen tyyppi | vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite (EV011530) |
Rungon väri | kulta (EV000119) |
Kotelon/suojuksen materiaali | alumiini (EV000072) |
Värilämpötila-alue (K) | 2700 |
Nimellisjännitealue (V) | 3 - 3,6 |
Soveltuu turvavalaistukseen | Ei |
Sisältää ohjauslaitteen | Ei |
Integroitu varateholähde | Ei |
Suojuksen materiaali | läpinäkyvä muovi (EV006823) |
Lamppujen/moduulien lukumäärä | 1 |
Lampunpidin | ei ole (EV000494) |
Sisältää valonlähteen | Kyllä |
Valonlähteen tyyppi | LED, kiinteä (EV011515) |
Pinta-asennus | Ei |
Uppoasennus | Kyllä |
Kattoasennus | Kyllä |
Jonoasennus | Ei |
Soveltuu päätetyöskentelyyn | Ei |
Iskunkestävyysluokka | IK05 (EV006811) |
Upotuspituus (mm) | 22,5 |
Kotelointiluokka (IP) | IP44 (EV006418) |
Suojausluokka (IEC 61140) | ei ole (EV000494) |
Valotunnistimella | Ei |
Liiketunnistin | Ei |
Upotushalkaisija (mm) | 15 |
Rakenteellinen upotussyvyys (mm) | 25 |
Upotusleveys (mm) | 15 |
Ulkohalkaisija (mm) | 18 |
Häikäisysuojan tyyppi | ei ole (EV000494) |
Korkeus/syvyys (mm) | 18 |
Leveys (mm) | 18 |
Pituus (mm) | 25 |
Valon suunta (suora/epäsuora) | suora/epäsuora (EV002416) |
Avauskulma (määritelty alue) | leveä säde 40-80° (EV011534) |
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen (EV000181) |
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM3 (EV014016) |
Seinäasennus | Kyllä Poistettu |
Energiatehokkuusluokka | A+ (EV007055) Poistettu |
Valaisimen elinikä L90B50 Ta=25 °C (h) | 25000 Poistettu |
Valaisimen elinikä L90B10 Ta=25 °C (h) | 25000 Poistettu |
Valaisimen elinikä L80B10 Ta=25 °C (h) | 35000 Poistettu |
Valaisimen elinikä L70B10 Ta=25 °C (h) | 50000 Poistettu |
Vaihdettavan lampun matalin energiatehokkuusluokka | A+ (EV007055) Poistettu |
Vaihdettavan lampun korkein energiatehokkuusluokka | A+ (EV007055) Poistettu |
Vaihdettavan, sisältyvän lampun energiatehokkuusluokka | A+ (EV007055) Poistettu |
Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka | A++, A+, A (LED) (EV014986) Poistettu |
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta | Kyllä Poistettu |
Himmennys GPRS | Ei Poistettu |
LED-nimellisvirta vakiovirralla (mA) | 350 Poistettu |
Heijastin | ei ole (EV000494) Poistettu |
Lampputeho (W) | 3 Poistettu |
Valon väri EN 12464-1 | lämmin <3300 K (EV008494) Poistettu |
UNSPSC-koodi | - |
---|---|
Sähkönimikkeistö | - |
Sähkönumero SE | - |
Sähkönumero NO | - |
LVI-numero | - |
Rakennustuotenumero | - |
Tuotteeseen liittyvät hEN-standardit | - |
GTIN-koodi | 6430025702704 |
Toimittajan tuotekoodi | 10000471 |
Toimittajan tuotekoodi 2 | - |
ETIM-luokka | Katto-/seinävalaisin (EC002892) |
Pituus (syvyys) | 50 mm |
---|---|
Korkeus | 30 mm |
Leveys | 100 mm |
Paino | 1,000 kg |
Tilavuus | 0,150 l |
Käyttöyksikkö | PCE |
---|---|
Myyntiyksikkö | PCE |
Muunnoskerroin | 1 |
Kuljetusvaarallinen aine | - |
Pakkauskoko 1
Koko | 1 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | 50 mm |
Korkeus | 30 mm |
Leveys | 100 mm |
Paino | 1,000 kg |
Tilavuus | 0,150 l |
Pakkauskoko 2
Ei tietoja |
Pakkauskoko 3
Ei tietoja |
Pakkauskoko 4
Ei tietoja |
Valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku | - |
---|---|
GWP-luvun laskentastandardi | - |
Kolmannen osapuolen verifiointi | - |
Päästötietokannan (co2data.fi) ID | - |
Päästötietokannan konservatiivinen GWP-luku (A1-A3) | - |
Takuuaika (tuotetakuu) | 24 kk |
---|---|
Alkuperämaa | FI |
Tullinimike | 94059900 |
Julkaisupäivämäärä | 24.10.2018 |
Muutospäivä | 20.04.2021 |
CE-merkintä | - |
M1-merkintä | - |
FI-merkintä | - |
Vaatii ammattilaisen asennuksen | - |
DoP-tunniste | - |
Kieli | Yleisnimi | Tekninen nimi |
---|---|---|
English | Sauna luminaire | - |
Svenska | Bastu armatur | - |