Moduulivalaisin - Ledge 6x6 LED 4K OPAL - Defa Lighting
Sähkönumero | 42 325 59 |
---|---|
Korvaa arkistoidun tuotteen | 42 181 47 |
Yleisnimi | Moduulivalaisin |
Tuotesarja | - |
Tekninen nimi | Ledge 6x6 LED 4K OPAL |
Pitkä tuotenimi | Ledge Recessed 600x600 LED 4K Opal 39W 5200lm |
GTIN-koodi | 7323201240956 |
Toimittajan tuotekoodi | 124095 |
Toimittaja | DEFA OY |
Tuotemerkki | Defa Lighting |
Tuoteryhmä | 42 Sisävalaisimet |
Ledge Recessed opaali 600x600
Erittäin tehokas paneelivalaisin erinomaisella optiikalla.
Alapuolinen IP 44 erillisen asennuslevyn (120701 4232539) avulla.
Tarvikkeet:
Pinta-asennuskotelo (erillinen asennuslevy)
* 4123111
IP 44 alapuolinen akryylilevy
* 4232539
Vaijeriripustussarja
* 4232519
Reikälevy halkaisija 500 mm
* 4518042
Erittäin tehokas paneelivalaisin erinomaisella optiikalla.
Alapuolinen IP 44 erillisen asennuslevyn (120701 4232539) avulla.
Tarvikkeet:
Pinta-asennuskotelo (erillinen asennuslevy)
* 4123111
IP 44 alapuolinen akryylilevy
* 4232539
Vaijeriripustussarja
* 4232519
Reikälevy halkaisija 500 mm
* 4518042
...
ETIM-luokka | Katto-/seinävalaisin (EC002892) |
---|---|
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO) | Ei |
Himmennys valmistajakohtainen | Ei |
Himmennys Sine Wave Reduction | Ei |
Himmennys RF | Ei |
Himmennys ohjelmoitavissa | Ei |
Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei |
Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei |
Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei |
Himmennys LineSwitch | Ei |
Himmennys Zigbee | Ei |
Himmennys potentiometri | Ei |
Himmennys DSI | Ei |
Himmennys DMX | Ei |
Himmennys DALI | Ei |
Himmennys 1-10 V | Ei |
Himmennys 0-10 V | Ei |
Hipaisuhimmennys | Ei |
Painonappihimmennys | Ei |
Valon väri | valkoinen (EV000202) |
Napojen lukumäärä | 2 |
Vaihdettava liitäntälaite | Kyllä |
Himmennys DALI-2 | Ei |
Integroitu varateholähde | Ei |
Kotelon pintakäsittely | pinnoitettu jauhemaalauksella (EV008895) |
Kytkentätapa | pistokepuristin / jousiliitin (EV006494) |
Johtimen poikkipinta-ala (mm²) | 1,5 |
Kaapelointitapa | soveltuu läpijohdotukseen (EV015019) |
Ilman himmennystoimintoa | Kyllä |
Tehokerroin | 93 |
Valaisimen tehokkuus (lm/W) | 135 |
Soveltuu lampputeholle (W) | 27 |
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan | ei ole (EV000494) |
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (°C) | 25 |
Valonjako | hajottava linssi/optiikka/paneeli (EV014410) |
Ripustusasennus | Ei |
Värintoistoindeksi | 80-89 (EV003581) |
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm) | 4043 |
Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
Jonoasennus | Ei |
Rungon väri | valkoinen (EV000202) |
Kotelon/suojuksen materiaali | teräs (EV000179) |
Värilämpötila-alue (K) | 4000 |
Nimellisjännitealue (V) | 220 - 240 |
Soveltuu turvavalaistukseen | Ei |
Liitäntälaitteen tyyppi | vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite (EV011530) |
Jännitetyyppi | AC (EV000460) |
Lamppujen/moduulien lukumäärä | 1 |
Lampunpidin | muu (EV000154) |
Sisältää valonlähteen | Kyllä |
Valonlähteen tyyppi | LED, kiinteä (EV011515) |
Pinta-asennus | Ei |
Uppoasennus | Kyllä |
Kattoasennus | Ei |
Suojuksen materiaali | opaalimuovi (EV006821) |
Soveltuu päätetyöskentelyyn | Ei |
Häikäisysuojan tyyppi | ei ole (EV000494) |
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen (EV000181) |
Tuuletusaukot | Ei |
Järjestelmän enimmäisteho (W) | 30 |
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista | Ei |
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24 | Ei |
Kotelointiluokka (IP) | IP40 (EV006415) |
Suojausluokka (IEC 61140) | I (EV000582) |
Valotunnistimella | Ei |
Liiketunnistin | Ei |
Rakenteellinen upotussyvyys (mm) | 11,5 |
Upotusleveys (mm) | 595 |
Upotuspituus (mm) | 595 |
Korkeus/syvyys (mm) | 11,5 |
Valon suunta (suora/epäsuora) | suora (EV000090) |
Avauskulma (määritelty alue) | leveä säde 40-80° (EV011534) |
Himmennys GPRS | Ei Poistettu |
Valaisimen elinikä L80B10 Ta=25 °C (h) | 100000 Poistettu |
Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka | A++, A+, A (LED) (EV014986) Poistettu |
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta | Ei Poistettu |
LED-nimellisvirta vakiovirralla (mA) | 1050 Poistettu |
Seinäasennus | Ei Poistettu |
UNSPSC-koodi | 39111500 |
---|---|
Sähkönimikkeistö | S2513J |
Sähkönumero SE | - |
Sähkönumero NO | - |
LVI-numero | - |
Rakennustuotenumero | - |
Tuotteeseen liittyvät hEN-standardit | - |
GTIN-koodi | 7323201240956 |
Toimittajan tuotekoodi | 124095 |
Toimittajan tuotekoodi 2 | - |
ETIM-luokka | Katto-/seinävalaisin (EC002892) |
Pituus (syvyys) | 595 mm |
---|---|
Korkeus | 12 mm |
Leveys | 595 mm |
Paino | 2,000 kg |
Tilavuus | 4,071 l |
Käyttöyksikkö | PCE |
---|---|
Myyntiyksikkö | PCE |
Muunnoskerroin | 1 |
Kuljetusvaarallinen aine | - |
Pakkauskoko 1
Koko | 1 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | 596 mm |
Korkeus | 13 mm |
Leveys | 596 mm |
Paino | 2,500 kg |
Tilavuus | 4,618 l |
Pakkauskoko 2
Koko | 4 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | - |
Korkeus | - |
Leveys | - |
Paino | - |
Tilavuus | - |
Pakkauskoko 3
Koko | 16 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | - |
Korkeus | - |
Leveys | - |
Paino | - |
Tilavuus | - |
Pakkauskoko 4
Koko | 32 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | - |
Korkeus | - |
Leveys | - |
Paino | - |
Tilavuus | - |
Valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku | - |
---|---|
GWP-luvun laskentastandardi | - |
Kolmannen osapuolen verifiointi | - |
Päästötietokannan (co2data.fi) ID | - |
Päästötietokannan konservatiivinen GWP-luku (A1-A3) | - |
Takuuaika (tuotetakuu) | 60 kk |
---|---|
Alkuperämaa | CN |
Tullinimike | - |
Julkaisupäivämäärä | 20.10.2020 |
Muutospäivä | 04.06.2024 |
CE-merkintä | - |
M1-merkintä | - |
FI-merkintä | - |
Vaatii ammattilaisen asennuksen | - |
DoP-tunniste | - |
Kieli | Yleisnimi | Tekninen nimi |
---|---|---|
English | Modular luminaire | LEDGE Micro 600x600 39W |
Svenska | Modularmatur | LEDGE Micro 600x600 39W |