Kohdevalaisin - ZIP TUBE MINI 27K VA - SG
Sähkönumero | 42 462 42 |
---|---|
Yleisnimi | Kohdevalaisin |
Tuotesarja | - |
Tekninen nimi | ZIP TUBE MINI 27K VA |
Pitkä tuotenimi | Zip Tube Mini 1-Vaihekiskospotti Valkoinen 830lm 2700K Ra 98 Vaihehimmennys 17W LED |
GTIN-koodi | 7021983206084 |
Toimittajan tuotekoodi | 320608 |
Toimittaja | SG Armaturen Oy verified |
Tuotemerkki | SG |
Tuoteryhmä | 42 Sisävalaisimet |
Zip Tube Mini on tyylikäs ja minimalistinen kohdevalo, joka on sovitettu Zip 230V 1-Vaihekiskospotti. Se on tehokkaampi versio Microsta, mutta voidaan yhdistää samaan kiskoon. Perusversiossa on musta varjostin, mutta sisärengas voidaan irrottaa ja korvata valkoisella tai kullanvärisellä. Tämä mahdollistaa yksilöllisen mukautuksen. Musta himmentää, kultainen antaa lämpimän hehkun ja valkoinen heijastaa eniten.
...
ETIM-luokka | Alasvalo / kohdevalaisin / valonheitin (EC001744) |
---|---|
Suojuksen materiaali | strukturoitu muovi (EV006822) |
Himmennys DSI | Ei |
Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei |
Himmennys valmistajakohtainen | Ei |
Himmennys LineSwitch | Ei |
Johtimen poikkipinta-ala (mm²) | 2,5 |
Himmennys potentiometri | Ei |
Himmennys DMX | Ei |
Napojen lukumäärä | 2 |
Kaapelointitapa | päättyvä (EV013935) |
Himmennys RF | Ei |
Himmennys DALI | Ei |
Himmennys 1-10 V | Ei |
Himmennys 0-10 V | Ei |
Upotuspituus (mm) | 0 |
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin | Ei |
Uppoasennus | Ei |
Pinta-asennus | Kyllä |
Himmennys ohjelmoitavissa | Ei |
Himmennys Sine Wave Reduction | Ei |
Harjattu pinta | Ei |
Valon suunta (suora/epäsuora) | suora (EV000090) |
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471 | muu (EV000154) |
Valovirta (lm) | 500 - 999 |
Kokonaisharmoninen särö (THD) | 0 |
Kytkentätapa | muu (EV000154) |
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan | ei ole (EV000494) |
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (°C) | 25 |
Rakenteellinen upotussyvyys (mm) | 0 |
Valonjako | heijastin (EV000278) |
Hipaisuhimmennys | Ei |
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala (mm²) | 0 |
Soveltuu päätetyöskentelyyn | Ei |
Valaisimen elinikä L80B50 Ta=25 °C (h) | 0 |
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h) | 0 |
Pinnan suojaus | pinnoitettu jauhemaalauksella (EV008895) |
Ilman himmennystoimintoa | Ei |
Painonappihimmennys | Ei |
Himmennys Zigbee | Ei |
Kotelointiluokka (NEMA) | muu (EV000154) |
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM2 (EV014015) |
Värintoistoindeksi | 90-100 (EV003580) |
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista | Ei |
Liitäntälaitteen tyyppi | vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite (EV011530) |
Soveltuu lampputeholle (W) | 17 |
Lampunpidin | muu (EV000154) |
Lamppujen/moduulien lukumäärä | 1 |
Valon väri | valkoinen (EV000202) |
Sisältää valonlähteen | Kyllä |
Valonlähteen tyyppi | LED, kiinteä (EV011515) |
Kiinnikeasennus | Ei |
Valotunnistimella | Ei |
Ripustusasennus | Ei |
Kattoasennus | Kyllä |
Orsiasennus | Ei |
Liiketunnistin | Ei |
Maa-/lattia-asennus | Ei |
Kosketinkiskoasennus | Kyllä |
Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
Nimellisjännitealue (V) | 220 - 240 |
Järjestelmän enimmäisteho (W) | 17 |
Värilämpötila-alue (K) | 2700 |
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm) | 830 |
Jännitetyyppi | AC (EV000460) |
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24 | Ei |
Iskunkestävyysluokka | IK00 (EV011423) |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 (EV006405) |
Suojausluokka (IEC 61140) | II (EV000583) |
Ulkohalkaisija (mm) | 0 |
Korkeus/syvyys (mm) | 160 |
Leveys (mm) | 59 |
Pituus (mm) | 160 |
Avauskulma (määritelty alue) | leveä säde 40-80° (EV011534) |
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen (EV000181) |
Heijastin | muu (EV000154) |
Upotusleveys (mm) | 0 |
Rungon väri | valkoinen (EV000202) |
Kotelon/suojuksen materiaali | alumiini (EV000072) |
Suunnattavuus | pyörivä ja kääntyvä (EV011544) |
Upotushalkaisija (mm) | 0 Poistettu |
Seinäasennus | Ei Poistettu |
Valotehokkuus (lm/W) | 49 Poistettu |
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta | Ei Poistettu |
Valaisimen elinikä L90B50 Ta=25 °C (h) | 0 Poistettu |
Valaisimen elinikä L90B10 Ta=25 °C (h) | 50000 Poistettu |
Valaisimen elinikä L80B10 Ta=25 °C (h) | 0 Poistettu |
Vaihdettavan lampun matalin energiatehokkuusluokka | A (EV000896) Poistettu |
Vaihdettavan lampun korkein energiatehokkuusluokka | A (EV000896) Poistettu |
Valaisimen elinikä L70B10 Ta=25 °C (h) | 0 Poistettu |
Vaihdettavan, sisältyvän lampun energiatehokkuusluokka | A (EV000896) Poistettu |
Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka | A++, A+, A (LED) (EV014986) Poistettu |
LED-nimellisvirta vakiovirralla (mA) | 0 Poistettu |
Himmennys GPRS | Ei Poistettu |
Liitäntälaitteen energiatehokkuusindeksi (EEI) | muu (EV000154) Poistettu |
UNSPSC-koodi | 39111500 |
---|---|
Sähkönimikkeistö | S2513J |
Sähkönumero SE | - |
Sähkönumero NO | - |
LVI-numero | - |
Rakennustuotenumero | - |
Tuotteeseen liittyvät hEN-standardit | - |
GTIN-koodi | 7021983206084 |
Toimittajan tuotekoodi | 320608 |
Toimittajan tuotekoodi 2 | - |
ETIM-luokka | Alasvalo / kohdevalaisin / valonheitin (EC001744) |
Pituus (syvyys) | 160 mm |
---|---|
Korkeus | 160 mm |
Leveys | 59 mm |
Paino | 0,455 kg |
Tilavuus | 1,510 l |
Käyttöyksikkö | PCE |
---|---|
Myyntiyksikkö | NMP |
Muunnoskerroin | 1 |
Kuljetusvaarallinen aine | - |
Pakkauskoko 1
Koko | 1 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | 90 mm |
Korkeus | 195 mm |
Leveys | 70 mm |
Paino | 0,500 kg |
Tilavuus | 1,229 l |
Pakkauskoko 2
Ei tietoja |
Pakkauskoko 3
Ei tietoja |
Pakkauskoko 4
Ei tietoja |
Valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku | - |
---|---|
GWP-luvun laskentastandardi | - |
Kolmannen osapuolen verifiointi | - |
Päästötietokannan (co2data.fi) ID | - |
Päästötietokannan konservatiivinen GWP-luku (A1-A3) | - |
Takuuaika (tuotetakuu) | 60 kk |
---|---|
Alkuperämaa | CN |
Tullinimike | - |
Julkaisupäivämäärä | 14.05.2020 |
Muutospäivä | 07.07.2021 |
CE-merkintä | Kyllä |
M1-merkintä | - |
FI-merkintä | - |
Vaatii ammattilaisen asennuksen | - |
DoP-tunniste | - |
Kieli | Yleisnimi | Tekninen nimi |
---|---|---|
English | Spotlight | ZIP TUBE MINI 27K WH |
Svenska | Spotlight | ZIP TUBE MINI 27K VIT |