Suurpainenatriumlamppu MASTER SON(-T) APIA - SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 - Philips
Sähkönumero | 48 200 32 |
---|---|
Korvaa arkistoidun tuotteen | 48 256 45 |
Yleisnimi | Suurpainenatriumlamppu |
Tuotesarja | MASTER SON(-T) APIA |
Tekninen nimi | SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 |
Pitkä tuotenimi | MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12 |
GTIN-koodi | 8727900927375 |
Toimittajan tuotekoodi | 928150419230 |
Toimittaja | Signify Finland Oy verified |
Tuotemerkki | Philips |
Tuoteryhmä | 48 Purkauslamput ja vastaavat LED-lamput |
MASTER SON-T APIA Plus Xtra
Suurpainenatriumlamppu, jossa kirkas putkimainen ulkokupu, hyvä valontuotto ja pisin luotettava käyttöikä.
Tuotteen mittatiedot
Suurpainenatriumlamppu, jossa kirkas putkimainen ulkokupu, hyvä valontuotto ja pisin luotettava käyttöikä.
Tuotteen mittatiedot
- Kokonaispituus C 257 (max) mm
- Kuvun halkaisija D 48 (max) mm
- Valokeskiö L 158 mm
- Valokaaren pituus O 64 mm
...
ETIM-luokka | Suurpainenatriumlamppu (EC000821) |
---|---|
Lampputeho (W) | 255 |
Valovirta (lm) | 33700 |
Lamppumerkintä | muu (EV000154) |
Keskimääräinen nimellispolttoikä (h) | 45000 |
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa (kWh) | 255 |
Korvaa elohopealampun | Ei |
Malli / Tyyppi | kirkas (EV000127) |
Kasvivalaistus | Ei |
Purkausputkien lukumäärä | 1 |
Halkaisija (mm) | 48 |
Kokonaispituus (mm) | 257 |
Elohopeavapaa | Ei |
Vaatii ulkoisen kuristimen | Kyllä |
Vaatii ulkoisen sytyttimen | Kyllä |
Valotehokkuus (lm/W) | 132 |
Värilämpötila (K) | 2000 |
Värintoistoindeksi | 20-39 (EV003585) |
Lampun muoto | putki, yksipäätyinen (EV003591) |
Kanta | E40 (EV000099) |
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan | E (EV000647) |
Pinnoitettu | Ei Poistettu |
Energiatehokkuusluokka | E (EV000647) Poistettu |
UNSPSC-koodi | 39101617 |
---|---|
Sähkönimikkeistö | S2523L , S2533L , S2543L |
Sähkönumero SE | - |
Sähkönumero NO | - |
LVI-numero | - |
Rakennustuotenumero | - |
Tuotteeseen liittyvät hEN-standardit | - |
GTIN-koodi | 8727900927375 |
Toimittajan tuotekoodi | 928150419230 |
Toimittajan tuotekoodi 2 | 872790092737500 |
ETIM-luokka | Suurpainenatriumlamppu (EC000821) |
Pituus (syvyys) | 48 mm |
---|---|
Korkeus | 257 mm |
Leveys | 48 mm |
Paino | 0,158 kg |
Tilavuus | 0,592 l |
Käyttöyksikkö | PCE |
---|---|
Myyntiyksikkö | PCE |
Muunnoskerroin | 1 |
Kuljetusvaarallinen aine | - |
Pakkauskoko 1
Koko | 1 |
---|---|
GTIN-koodi | 8727900927375 |
Pituus (syvyys) | 46 mm |
Korkeus | 275 mm |
Leveys | 46 mm |
Paino | 0,200 kg |
Tilavuus | 0,582 l |
Pakkauskoko 2
Koko | 12 |
---|---|
GTIN-koodi | 8727900927382 |
Pituus (syvyys) | 225 mm |
Korkeus | 289 mm |
Leveys | 169 mm |
Paino | 2,000 kg |
Tilavuus | 10,989 l |
Pakkauskoko 3
Koko | 348 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | 1 200 mm |
Korkeus | 289 mm |
Leveys | 1 000 mm |
Paino | 67,000 kg |
Tilavuus | 346,800 l |
Pakkauskoko 4
Koko | 1 392 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | 1 200 mm |
Korkeus | 1 322 mm |
Leveys | 1 000 mm |
Paino | 291,000 kg |
Tilavuus | 1 586,400 l |
Valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku | - |
---|---|
GWP-luvun laskentastandardi | - |
Kolmannen osapuolen verifiointi | - |
Päästötietokannan (co2data.fi) ID | - |
Päästötietokannan konservatiivinen GWP-luku (A1-A3) | - |
Takuuaika (tuotetakuu) | - |
---|---|
Alkuperämaa | BE |
Tullinimike | 8539322000 |
Julkaisupäivämäärä | 01.11.2011 |
Muutospäivä | 12.06.2024 |
CE-merkintä | Kyllä |
M1-merkintä | - |
FI-merkintä | - |
Vaatii ammattilaisen asennuksen | - |
DoP-tunniste | - |
Kieli | Yleisnimi | Tekninen nimi |
---|---|---|
English | High pressure sodium lamp | MST SON-T APIA Plus Xtra 250W |
Svenska | Högtrycksnatriumlampa | MST SON-T APIA Plus Xtra 250W |