Keskiölevy S.1 - 2os. rasioille 4541xx VAL - Hager
Sähkönumero | 72 421 37 |
---|---|
Yleisnimi | Keskiölevy |
Tuotesarja | S.1 |
Tekninen nimi | 2os. rasioille 4541xx VAL |
Pitkä tuotenimi | Keskiölevy datarasioille 45410x/454202, S.1/B.x, puhtaanvalkoinen matta |
GTIN-koodi | 4011334221241 |
Toimittajan tuotekoodi | 11811909 |
Toimittaja | UTU Oy verified |
Tuotemerkki | Hager |
Tuoteryhmä | 72 Tieto- ja televerkkojen passiivikomponentit |
Keskiölevy S.1 2-osainen pölysuojaluukuin ja merkintäikkunalla ryhmämerkintöjä varten. Väri puhtaanvalkoinen matta. Käyttö telerasioiden 454101, 454104, 454105, 454107 ja 454202 kanssa.
...
ETIM-luokka | Data/AV-peitelevy (EC000018) |
---|---|
Kokoonpano | keskiölevy (EV000319) |
Moduulien lukumäärä | 2 |
Liitinten lukumäärä | 2 |
Liitäntäsuunta | suora (EV000164) |
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo) (mm) | 0 |
Laitteen syvyys (mm) | 14 |
Laitteen korkeus (mm) | 55 |
Laitteen leveys (mm) | 55 |
Sopii kotelointiluokalle (IP) | IP20 (EV006405) |
Kiinnitystapa | ruuvikiinnitys (EV006354) |
Käyttö | modulaarinen jakkiliitin (EV002723) |
RAL-numero (vastaava) | 9010 |
Väri | valkoinen (EV000202) |
Pintamateriaali | matta (EV000146) |
Pinnan suojaus | käsittelemätön (EV006034) |
Materiaalin laatu | kestomuovi (EV000403) |
Materiaali | muovi (EV000139) |
Asennustapa | uppoasennus (EV000383) |
Painettava merkintä | sisältää asennonosoituslevyn (EV006451) |
Iskunkestävyysluokka | IK02 (EV006808) |
UNSPSC-koodi | 30161801 |
---|---|
Sähkönimikkeistö | T1306 |
Sähkönumero SE | - |
Sähkönumero NO | - |
LVI-numero | - |
Rakennustuotenumero | - |
Tuotteeseen liittyvät hEN-standardit | - |
GTIN-koodi | 4011334221241 |
Toimittajan tuotekoodi | 11811909 |
Toimittajan tuotekoodi 2 | - |
ETIM-luokka | Data/AV-peitelevy (EC000018) |
Pituus (syvyys) | - |
---|---|
Korkeus | 55 mm |
Leveys | 55 mm |
Paino | 0,011 kg |
Tilavuus | - |
Käyttöyksikkö | PCE |
---|---|
Myyntiyksikkö | PCE |
Muunnoskerroin | 1 |
Kuljetusvaarallinen aine | - |
Pakkauskoko 1
Koko | 1 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | 60 mm |
Korkeus | 60 mm |
Leveys | 20 mm |
Paino | 0,011 kg |
Tilavuus | 0,072 l |
Pakkauskoko 2
Koko | 10 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | 130 mm |
Korkeus | 75 mm |
Leveys | 85 mm |
Paino | 0,135 kg |
Tilavuus | 0,829 l |
Pakkauskoko 3
Ei tietoja |
Pakkauskoko 4
Koko | 16 000 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | 1 200 mm |
Korkeus | - |
Leveys | 800 mm |
Paino | - |
Tilavuus | - |
Valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku | - |
---|---|
GWP-luvun laskentastandardi | ENISO14025:2010 |
Kolmannen osapuolen verifiointi | - |
Päästötietokannan (co2data.fi) ID | - |
Päästötietokannan konservatiivinen GWP-luku (A1-A3) | - |
Takuuaika (tuotetakuu) | 24 kk |
---|---|
Alkuperämaa | DE |
Tullinimike | 85389099 |
Julkaisupäivämäärä | 01.02.2014 |
Muutospäivä | 19.12.2024 |
CE-merkintä | Kyllä |
M1-merkintä | - |
FI-merkintä | - |
Vaatii ammattilaisen asennuksen | Kyllä |
DoP-tunniste | - |
Kieli | Yleisnimi | Tekninen nimi |
---|---|---|
English | Centre plate | 2f for 4541xx white |
Svenska | Centrumbricka | 2f för 4541xx vit |