Vuosi | Kuluva kausi | Kumulatiivinen | 12 kk takautuva | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Myynti | Vrt. ed. vuoteen |
Myynti | Vrt. ed. vuoteen |
Myynti | Vrt. ed. vuoteen |
|
1 000,0 € (alv 0 %) |
% | 1 000,0 € (alv 0 %) |
% | 1 000,0 € (alv 0 %) |
% | |
2024 | ||||||
Tammikuu-maaliskuu | 258 221,6 | -19,0 | 258 221,6 | -19,0 | 1 214 538,0 | -12,4 |
Huhtikuu-kesäkuu | 331 506,7 | -2,6 | 589 728,3 | -10,5 | 1 205 796,9 | -13,0 |
Heinäkuu-syyskuu | 328 889,4 | 1,1 | 918 617,7 | -6,7 | 1 209 533,0 | -9,6 |
Lokakuu-joulukuu | 304 466,6 | 4,7 | 1 223 084,3 | -4,1 | 1 223 084,3 | -4,1 |
Voit valita näytettävät käyrät kunkin kuvaajan alapuolella olevasta laatikosta selitetekstiä klikkaamalla.