Johdinside - JSS 150x3,5 musta (100/pss) - Sormat
Tuotteeseen ei ole liitetty tiedostoja...
Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.
Sähkönumero |
13 719 19
Arkistoitu 31.12.2019 |
---|---|
Korvaava tuote | 13 108 55 |
Yleisnimi | Johdinside |
Tuotesarja | - |
Tekninen nimi | JSS 150x3,5 musta (100/pss) |
Pitkä tuotenimi | - |
GTIN-koodi | 6416031166150 |
Toimittajan tuotekoodi | 9640016615 |
Toimittaja | EJOT Sormat Oy verified |
Tuotemerkki | Sormat |
Tuoteryhmä | 13 Kiinnitystarvikkeet |
ETIM-luokka | Johdinside (EC000046) |
---|---|
Nauhan leveys (mm) | 3,5 |
Halogeeniton | Kyllä |
MIL-hyväksyntä | Ei |
VG-hyväksyntä | Ei |
Kiinnitystapa | pikakiinnitysankkuri (EV009892) |
Avattava | Ei |
Tekstikenttä | ei ole (EV000494) |
Heijastava | Ei |
Läpinäkyvä | Ei |
Väri | musta (EV000206) |
UV-suojattu ASTM D6779 mukaan | Ei |
Pituus (hihna/teippi/nauha) (mm) | 150 |
Pinnan suojaus | käsittelemätön (EV006034) |
Materiaalin laatu | EV009983 |
Materiaali | muovi (EV000139) |
Kiristysmekanismi | muovinen lukituskieli / lukko-osa (EV009884) |
Malli / Tyyppi | sisäpuolinen hammastus (EV007973) |
Siteen paksuus (mm) | 1 |
UL-hyväksyntä | Ei |
Käyttölämpötila (°C) | -40 - 100 Poistettu |
Minimi pitovoima (N) | 175 Poistettu |
Nipun maksimihalkaisija (mm) | 35 Poistettu |
UNSPSC-koodi | 39121705 |
---|---|
Sähkönimikkeistö | - |
Sähkönumero SE | - |
Sähkönumero NO | - |
LVI-numero | - |
Rakennustuotenumero | - |
Tuotteeseen liittyvät hEN-standardit | - |
GTIN-koodi | 6416031166150 |
Toimittajan tuotekoodi | 9640016615 |
Toimittajan tuotekoodi 2 | 16615 |
ETIM-luokka | Johdinside (EC000046) |
Pituus (syvyys) | - |
---|---|
Korkeus | - |
Leveys | - |
Paino | - |
Tilavuus | - |
Käyttöyksikkö | PCE |
---|---|
Myyntiyksikkö | PCE |
Muunnoskerroin | 1 |
Kuljetusvaarallinen aine | - |
Pakkauskoko 1
Koko | 100 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | 180 mm |
Korkeus | 20 mm |
Leveys | 130 mm |
Paino | 0,070 kg |
Tilavuus | 0,468 l |
Pakkauskoko 2
Koko | 5 000 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | - |
Korkeus | - |
Leveys | - |
Paino | - |
Tilavuus | - |
Pakkauskoko 3
Koko | 5 000 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | - |
Korkeus | - |
Leveys | - |
Paino | - |
Tilavuus | - |
Pakkauskoko 4
Ei tietoja |
Valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku | - |
---|---|
GWP-luvun laskentastandardi | - |
Kolmannen osapuolen verifiointi | - |
Päästötietokannan (co2data.fi) ID | - |
Päästötietokannan konservatiivinen GWP-luku (A1-A3) | - |
Takuuaika (tuotetakuu) | - |
---|---|
Alkuperämaa | FI |
Tullinimike | 39259010 |
Julkaisupäivämäärä | 31.10.2002 |
Muutospäivä | 01.01.2020 |
Arkistointipäivä | 31.12.2019 |
CE-merkintä | - |
M1-merkintä | - |
FI-merkintä | - |
Vaatii ammattilaisen asennuksen | - |
DoP-tunniste | - |
Kieli | Yleisnimi | Tekninen nimi |
---|---|---|
English | Wire bond | JSS 150x3,5 black (100/bag) |
Svenska | Buntband | JSS 150x3,5 svart (100/påse) |