Pistorasiapylväs Pro45 - V2-1-MU - SmartiS
Tuotteeseen ei ole liitetty linkkejä...
Sähkönumero | 14 123 33 |
---|---|
Yleisnimi | Pistorasiapylväs |
Tuotesarja | Pro45 |
Tekninen nimi | V2-1-MU |
Pitkä tuotenimi | Smartis Musta pistorasiapylväs |
GTIN-koodi | 6438552000119 |
Toimittajan tuotekoodi | 6031225 |
Toimittaja | Hedtec Oy Ab verified |
Tuotemerkki | SmartiS |
Tuoteryhmä | 14 Kaapelitiet |
V1-2-VA - h=2,3m, vapaasti seisova, musta, 4xRJ45 CAT6A S/FTP, 4x2-os pr kahdessa ryhmässä per puoli, liitosjohtojen kokonaispituus 7,5m, lattiajalka tilattava erikseen
...
ETIM-luokka | Pistorasia-/alasottopylväs (EC001941) |
---|
Tuotteella ei ole ETIM-tietoja
UNSPSC-koodi | 39121300 |
---|---|
Sähkönimikkeistö | S2441 |
Sähkönumero SE | - |
Sähkönumero NO | - |
LVI-numero | - |
Rakennustuotenumero | - |
Tuotteeseen liittyvät hEN-standardit | - |
GTIN-koodi | 6438552000119 |
Toimittajan tuotekoodi | 6031225 |
Toimittajan tuotekoodi 2 | - |
ETIM-luokka | Pistorasia-/alasottopylväs (EC001941) |
Pituus (syvyys) | 118 mm |
---|---|
Korkeus | 2 300 mm |
Leveys | 70 mm |
Paino | 8,600 kg |
Tilavuus | 18,998 l |
Käyttöyksikkö | PCE |
---|---|
Myyntiyksikkö | PCE |
Muunnoskerroin | 1 |
Kuljetusvaarallinen aine | - |
Pakkauskoko 1
Koko | 1 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | 2 590 mm |
Korkeus | 200 mm |
Leveys | 200 mm |
Paino | 12,500 kg |
Tilavuus | 103,600 l |
Pakkauskoko 2
Ei tietoja |
Pakkauskoko 3
Ei tietoja |
Pakkauskoko 4
Ei tietoja |
Valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku | - |
---|---|
GWP-luvun laskentastandardi | - |
Kolmannen osapuolen verifiointi | - |
Päästötietokannan (co2data.fi) ID | - |
Päästötietokannan konservatiivinen GWP-luku (A1-A3) | - |
Takuuaika (tuotetakuu) | 0 kk |
---|---|
Alkuperämaa | FI |
Tullinimike | 85371091 |
Julkaisupäivämäärä | 22.07.2022 |
Muutospäivä | 16.10.2024 |
CE-merkintä | - |
M1-merkintä | - |
FI-merkintä | - |
Vaatii ammattilaisen asennuksen | - |
DoP-tunniste | - |
Kieli | Yleisnimi | Tekninen nimi |
---|---|---|
English | Energy pole | V2-1-MU |
Svenska | Uttagsstav | V2-1-MU |