Ikkunakosketin - FTKB-wg - Eltako
Tuotteeseen ei ole liitetty linkkejä...
Tuotteeseen ei ole liitetty tiedostoja...
Sähkönumero | 28 144 41 |
---|---|
Yleisnimi | Ikkunakosketin |
Tuotesarja | - |
Tekninen nimi | FTKB-wg |
Pitkä tuotenimi | Langaton ikkuna/ovi magneettikosketin aurinkokennolla ja paristolla, kiiltävä puhtaan valkoinen |
GTIN-koodi | 4010312321621 |
Toimittajan tuotekoodi | FTKB-wg |
Toimittaja | Eltako GmbH |
Tuotemerkki | Eltako |
Tuoteryhmä | 28 Väylä- ja kiinteistöautomaatiojärjestelmät |
Langaton ikkuna/ovi magneettikosketin aurinkokennolla ja paristolla, kiiltävä puhtaan valkoinen.
- 75 x 25 x 12 mm
- Voidaan käyttää ovien, ikkunoiden, porttien, kaappien tai laatikoiden kanssa
- Asennus liimaamalla tarrakalvolla
...
ETIM-luokka | Radiolähetin (EC001358) |
---|---|
Radiotaajuus (MHz) | 868 |
Rolling code system | Ei |
Kantama (m) | 30 |
Komentojen lukumäärä | 2 |
Uppoasennettava radiolähetin | Ei |
Pinta-asennettava radiolähetin | Kyllä |
Virtalähde | paristo (EV000389) |
Radiokaukosäätimellä | Ei |
Radio-ohjelmointilaitteella | Ei |
UNSPSC-koodi | - |
---|---|
Sähkönimikkeistö | T8105 |
Sähkönumero SE | - |
Sähkönumero NO | - |
LVI-numero | - |
Rakennustuotenumero | - |
Tuotteeseen liittyvät hEN-standardit | - |
GTIN-koodi | 4010312321621 |
Toimittajan tuotekoodi | FTKB-wg |
Toimittajan tuotekoodi 2 | - |
ETIM-luokka | Radiolähetin (EC001358) |
Pituus (syvyys) | - |
---|---|
Korkeus | - |
Leveys | - |
Paino | - |
Tilavuus | - |
Käyttöyksikkö | PCE |
---|---|
Myyntiyksikkö | PCE |
Muunnoskerroin | 1 |
Kuljetusvaarallinen aine | - |
Pakkauskoko 1
Koko | 1 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | 20 mm |
Korkeus | 90 mm |
Leveys | 70 mm |
Paino | 0,045 kg |
Tilavuus | 0,126 l |
Pakkauskoko 2
Koko | 10 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | - |
Korkeus | - |
Leveys | - |
Paino | - |
Tilavuus | - |
Pakkauskoko 3
Ei tietoja |
Pakkauskoko 4
Ei tietoja |
Valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku | - |
---|---|
GWP-luvun laskentastandardi | - |
Kolmannen osapuolen verifiointi | - |
Päästötietokannan (co2data.fi) ID | - |
Päästötietokannan konservatiivinen GWP-luku (A1-A3) | - |
Takuuaika (tuotetakuu) | 60 kk |
---|---|
Alkuperämaa | DE |
Tullinimike | 85269200 |
Julkaisupäivämäärä | 30.11.2020 |
Muutospäivä | 01.11.2023 |
CE-merkintä | - |
M1-merkintä | - |
FI-merkintä | - |
Vaatii ammattilaisen asennuksen | - |
DoP-tunniste | - |
Kieli | Yleisnimi | Tekninen nimi |
---|---|---|
English | - | Radio window/door contact |
Svenska | - | Magnetkontakt trådlös |