Painike Jung - AL1561.07 - Ensto Kiinteistöt
Tuotteeseen ei ole liitetty tiedostoja...
Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.
Sähkönumero |
28 185 00
Arkistoitu 06.06.2019 |
---|---|
Korvaava tuote | 26 212 22 |
Yleisnimi | Painike |
Tuotesarja | Jung |
Tekninen nimi | AL1561.07 |
Pitkä tuotenimi | Keskiölevy painikesäätimeen, alumiini |
GTIN-koodi | 4011377184657 |
Toimittajan tuotekoodi | AL1561.07 |
Toimittaja | Legrand Finland Oy verified |
Tuotemerkki | Ensto Kiinteistöt |
Tuoteryhmä | 28 Väylä- ja kiinteistöautomaatiojärjestelmät |
ETIM-luokka | Älyohjauslaite (EC000205) |
---|---|
Käyttökohde | elektronisten laitteiden valvonta (EV004392) |
Soveltuu valonsäätimelle | Kyllä |
Soveltuu markiisikytkimelle | Ei |
Soveltuu kytkimelle | Kyllä |
Sisältää suojuksen | Kyllä |
Materiaali | metalli (EV000914) |
Materiaalin laatu | alumiini (EV000072) |
Halogeeniton | Kyllä |
Pinnan suojaus | anodisoitu (EV000112) |
Pintamateriaali | matta (EV000146) |
Väri | alumiini (EV000072) |
Läpinäkyvä | Ei |
LED-indikointi | Ei |
Painikkeiden määrä | 1 |
Ohjauspisteiden määrä | 3 |
UNSPSC-koodi | 43201602 |
---|---|
Sähkönimikkeistö | T8105 |
Sähkönumero SE | - |
Sähkönumero NO | - |
LVI-numero | - |
Rakennustuotenumero | - |
Tuotteeseen liittyvät hEN-standardit | - |
GTIN-koodi | 4011377184657 |
Toimittajan tuotekoodi | AL1561.07 |
Toimittajan tuotekoodi 2 | - |
ETIM-luokka | Älyohjauslaite (EC000205) |
Pituus (syvyys) | - |
---|---|
Korkeus | - |
Leveys | - |
Paino | - |
Tilavuus | - |
Käyttöyksikkö | PCE |
---|---|
Myyntiyksikkö | PCE |
Muunnoskerroin | 1 |
Kuljetusvaarallinen aine | - |
Pakkauskoko 1
Koko | 1 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | 1 mm |
Korkeus | 1 mm |
Leveys | 1 mm |
Paino | 1,000 kg |
Tilavuus | 0,000 l |
Pakkauskoko 2
Ei tietoja |
Pakkauskoko 3
Ei tietoja |
Pakkauskoko 4
Ei tietoja |
Valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku | - |
---|---|
GWP-luvun laskentastandardi | - |
Kolmannen osapuolen verifiointi | - |
Päästötietokannan (co2data.fi) ID | - |
Päästötietokannan konservatiivinen GWP-luku (A1-A3) | - |
Takuuaika (tuotetakuu) | - |
---|---|
Alkuperämaa | - |
Tullinimike | - |
Julkaisupäivämäärä | 01.02.2014 |
Muutospäivä | 19.05.2021 |
Arkistointipäivä | 06.06.2019 |
CE-merkintä | - |
M1-merkintä | - |
FI-merkintä | - |
Vaatii ammattilaisen asennuksen | - |
DoP-tunniste | - |
Kieli | Yleisnimi | Tekninen nimi |
---|---|---|
English | Push-button | - |
Svenska | Tryckknapp | - |