Taajuusmuuttaja - ACS550-01-06A9-4+B055 - ABB Drives
Tuotteeseen ei ole liitetty tiedostoja...
Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.
Sähkönumero |
38 058 73
Arkistoitu 05.01.2024 |
---|---|
Korvaava tuote | 38 042 52 |
Yleisnimi | Taajuusmuuttaja |
Tuotesarja | - |
Tekninen nimi | ACS550-01-06A9-4+B055 |
Pitkä tuotenimi | - |
GTIN-koodi | 6410038058739 |
Toimittajan tuotekoodi | ACS550-01-06A9-4+B055 |
Toimittaja | ABB Oy verified |
Tuotemerkki | ABB Drives |
Tuoteryhmä | 38 Taajuusmuuttajat ja pehmokäynnistimet |
ACS50...550 Taajuusmuuttajat
3-vaiheinen verkkojännite 380-480 V
I2N(A) = jatkuva virta, joka sallii 110% I2N 1 min/10 min 40°C lämpötilassa
I2HD(A) = jatkuva virta, joka sallii 150% I2HD 1 min/10 min 40°C lämpötilassa
Runkokoko A (L*K*S mm) = 80*146*149, Runkokoko B (L*K*S mm) = 80*146*186
Runkokoko C (L*K*S mm) = 80*218*169, Runkokoko D (L*K*S mm) = 80*245*176
Runkokoko R1 IP21 (L*K*S mm) = 125*369*212, Runkokoko R2 IP21 (L*K*S mm) = 125*469*222
Runkokoko R3 IP21 (L*K*S mm) = 203*583*231, Runkokoko R4 IP21 (L*K*S mm) = 203*689*262
Runkokoko R5 IP21 (L*K*S mm) = 265*739*286, Runkokoko R6 IP21 (L*K*S mm) = 300*880*400
Runkokoko R7 IP21 (L*K*S mm) = 250*1507*520, Runkokoko R8 IP21 (L*K*S mm) = 347*2024*617
Runkokoko R1 IP54 (L*K*S mm) = 213*441*238, Runkokoko R2 IP54 (L*K*S mm) = 215*541*245
Runkokoko R3 IP54 (L*K*S mm) = 257*604*276, Runkokoko R4 IP54 (L*K*S mm) = 257*723*306
3-vaiheinen verkkojännite 380-480 V
I2N(A) = jatkuva virta, joka sallii 110% I2N 1 min/10 min 40°C lämpötilassa
I2HD(A) = jatkuva virta, joka sallii 150% I2HD 1 min/10 min 40°C lämpötilassa
Runkokoko A (L*K*S mm) = 80*146*149, Runkokoko B (L*K*S mm) = 80*146*186
Runkokoko C (L*K*S mm) = 80*218*169, Runkokoko D (L*K*S mm) = 80*245*176
Runkokoko R1 IP21 (L*K*S mm) = 125*369*212, Runkokoko R2 IP21 (L*K*S mm) = 125*469*222
Runkokoko R3 IP21 (L*K*S mm) = 203*583*231, Runkokoko R4 IP21 (L*K*S mm) = 203*689*262
Runkokoko R5 IP21 (L*K*S mm) = 265*739*286, Runkokoko R6 IP21 (L*K*S mm) = 300*880*400
Runkokoko R7 IP21 (L*K*S mm) = 250*1507*520, Runkokoko R8 IP21 (L*K*S mm) = 347*2024*617
Runkokoko R1 IP54 (L*K*S mm) = 213*441*238, Runkokoko R2 IP54 (L*K*S mm) = 215*541*245
Runkokoko R3 IP54 (L*K*S mm) = 257*604*276, Runkokoko R4 IP54 (L*K*S mm) = 257*723*306
ACS50...550 Taajuusmuuttajat
3-vaiheinen verkkojännite 380-480 V
I2N(A) = jatkuva virta, joka sallii 110% I2N 1 min/10 min 40°C lämpötilassa
I2HD(A) = jatkuva virta, joka sallii 150% I2HD 1 min/10 min 40°C lämpötilassa
Runkokoko A (L*K*S mm) = 80*146*149, Runkokoko B (L*K*S mm) = 80*146*186
Runkokoko C (L*K*S mm) = 80*218*169, Runkokoko D (L*K*S mm) = 80*245*176
Runkokoko R1 IP21 (L*K*S mm) = 125*369*212, Runkokoko R2 IP21 (L*K*S mm) = 125*469*222
3-vaiheinen verkkojännite 380-480 V
I2N(A) = jatkuva virta, joka sallii 110% I2N 1 min/10 min 40°C lämpötilassa
I2HD(A) = jatkuva virta, joka sallii 150% I2HD 1 min/10 min 40°C lämpötilassa
Runkokoko A (L*K*S mm) = 80*146*149, Runkokoko B (L*K*S mm) = 80*146*186
Runkokoko C (L*K*S mm) = 80*218*169, Runkokoko D (L*K*S mm) = 80*245*176
Runkokoko R1 IP21 (L*K*S mm) = 125*369*212, Runkokoko R2 IP21 (L*K*S mm) = 125*469*222
ETIM-luokka | Taajuusmuuttaja (EC001857) |
---|---|
Kotelointiluokka (NEMA) | 12 (EV007990) |
PC-liitäntä | Kyllä |
Tukee PROFIsafe-protokollaa | Ei |
Tukee SafetyBUS p -protokollaa | Ei |
Tukee muuta väyläprotokollaa | Kyllä |
Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä | 0 |
HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä | 0 |
Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä | 0 |
Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä | 1 |
Fyysisten TTY-liitäntöjen lukumäärä | 0 |
Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä | 0 |
Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä | 0 |
Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä | 5 |
Optisella liitännällä | Ei |
Sisäänrakennettu jarruvastus | Ei |
Tukee DeviceNet Safety -protokollaa | Kyllä |
Nelikenttäkäyttömahdollisuus | Ei |
Muuntimen tyyppi | jännitemuunnin (EV009484) |
Kotelointiluokka (IP) | IP54 (EV006419) |
Korkeus (mm) | 449 |
Leveys (mm) | 213 |
Syvyys (mm) | 234 |
Suhteellinen symmetrinen verkkotaajuustoleranssi (%) | 5 |
Suhteellinen symmetrinen verkkovirtatoleranssi (%) | 10 |
Analogialähtöjen lukumäärä | 2 |
Analogiatulojen lukumäärä | 2 |
Digitaalilähtöjen lukumäärä | 0 |
Digitaalitulojen lukumäärä | 6 |
Tukee BACnet -protokollaa | Ei |
Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään | Ei |
Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa | Ei |
Tukee PROFIBUS-protokollaa | Kyllä |
Tukee Ethernet/IP-protokollaa | Kyllä |
Tulevien vaiheiden määrä | 3 (EV000069) |
Lähtevien vaiheiden määrä | 3 (EV000069) |
Maksimi ulostulotaajuus (Hz) | 500 |
Maksimi ulostulojännite (V) | 480 |
Mitoitettu lähtövirta I2N (A) | 6,9 |
Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä (kW) | 3 |
Maksimi ulosottoteho lineaarisella kuormalla, nimellislähtöjännitteellä (kW) | 3 |
Sisältää säätöyksilön | Kyllä |
Sopii teollisuusasennukseen | Kyllä |
Sopii kiinteistörakentamiseen | Kyllä |
Tukee TCP/IP-protokollaa | Kyllä |
Tukee CAN-protokollaa | Kyllä |
Verkkojännite (V) | 380 - 480 |
Tukee INTERBUS-protokollaa | Ei |
Tukee ASI-protokollaa | Ei |
Tukee KNX-protokollaa | Ei |
Tukee Modbus-protokollaa | Kyllä |
Tukee Data-Higway -protokollaa | Ei |
Tukee DeviceNet-protokollaa | Kyllä |
Tukee SUCONET-protokollaa | Ei |
LON-verkkoon soveltuva protokolla | Kyllä |
Tukee PROFINET IO -protokollaa | Kyllä |
Tukee PROFINET CBA -protokollaa | Ei |
Liitettävissä SERCOS-väylään | Ei |
Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa | Ei |
Verkkojännitteen taajuus | 50/60 Hz (EV008015) |
Measuring output current (A) | 6,9 Poistettu |
Output power at rated output voltage (kW) | 3 Poistettu |
Rated output voltage (V) | 480 Poistettu |
UNSPSC-koodi | 39121007 |
---|---|
Sähkönimikkeistö | S2311 , S2321 , S2339 , T8109 |
Sähkönumero SE | - |
Sähkönumero NO | - |
LVI-numero | - |
Rakennustuotenumero | - |
Tuotteeseen liittyvät hEN-standardit | - |
GTIN-koodi | 6410038058739 |
Toimittajan tuotekoodi | ACS550-01-06A9-4+B055 |
Toimittajan tuotekoodi 2 | - |
ETIM-luokka | Taajuusmuuttaja (EC001857) |
Pituus (syvyys) | 234 mm |
---|---|
Korkeus | 461 mm |
Leveys | 213 mm |
Paino | 8,000 kg |
Tilavuus | 22,977 l |
Käyttöyksikkö | PCE |
---|---|
Myyntiyksikkö | PCE |
Muunnoskerroin | 1 |
Kuljetusvaarallinen aine | - |
Pakkauskoko 1
Koko | 1 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | 250 mm |
Korkeus | 480 mm |
Leveys | 230 mm |
Paino | 8,500 kg |
Tilavuus | 27,600 l |
Pakkauskoko 2
Ei tietoja |
Pakkauskoko 3
Ei tietoja |
Pakkauskoko 4
Ei tietoja |
Valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku | - |
---|---|
GWP-luvun laskentastandardi | - |
Kolmannen osapuolen verifiointi | - |
Päästötietokannan (co2data.fi) ID | - |
Päästötietokannan konservatiivinen GWP-luku (A1-A3) | - |
Takuuaika (tuotetakuu) | - |
---|---|
Alkuperämaa | - |
Tullinimike | - |
Julkaisupäivämäärä | 12.08.2003 |
Muutospäivä | 06.01.2024 |
Arkistointipäivä | 05.01.2024 |
CE-merkintä | - |
M1-merkintä | - |
FI-merkintä | - |
Vaatii ammattilaisen asennuksen | - |
DoP-tunniste | - |
Kieli | Yleisnimi | Tekninen nimi |
---|---|---|
English | Frequency converter | - |
Svenska | Frekvensomriktare | - |