Yleisvalaisin AVR400 - AVR400 IP44 27W/840 SDim - Ensto
Tuotteeseen ei ole liitetty tiedostoja...
Sähkönumero | 42 170 12 |
---|---|
Yleisnimi | Yleisvalaisin |
Tuotesarja | AVR400 |
Tekninen nimi | AVR400 IP44 27W/840 SDim |
Pitkä tuotenimi | Seinä-/Kattovalaisin AVR400.127L/SDIM 27W, 3200lm, 4000K, Avauskulma: Avoin säde, Ohjattavuus: on/off, SL II, IP44, IK05, L80B50 100000h, Ketjutettava 5x2,5mm², Runko: Polykarbonaatti, Optiikka: Opaalikupu, C16 Max: |
GTIN-koodi | 6438100391294 |
Toimittajan tuotekoodi | AVR400.127L/SDIM |
Toimittaja | Legrand Finland Oy verified |
Tuotemerkki | Ensto |
Tuoteryhmä | 42 Sisävalaisimet |
AVR400 on monikäyttöinen ja laaja yleisvalaisinsarja. Värilämpötilavaihtoehtoina 3000K/4000K, tehot 18W ja 25W. Perusmallien lisäksi saatavana ovat DALI-, 1-10V – ja Helvar ActiveAhead-mallit. Liiketunnistimella varustetuista versioista löytyvät sekä PIR- että tutkatekniikalla varustetut mallit ja PIR-tunnistimella varustetuista malleista on lisäksi saatavana perusvalovaihtoehdot (5/20%). Tarjolla on myös 1 h:n turvavalomalli. Erittäin laaja koristeosien valikoima täydentää tuotevalikoiman. AVR400-valaisimien elinikä on 100 000 tuntia (L80).
AVR400 on monikäyttöinen ja laaja yleisvalaisinsarja. Värilämpötilavaihtoehtoina 3000K/4000K, tehot 18W ja 25W. Perusmallien lisäksi saatavana ovat DALI-, 1-10V – ja Helvar ActiveAhead-mallit. Liiketunnistimella varustetuista versioista löytyvät sekä PIR- että tutkatekniikalla varustetut mallit ja PIR-tunnistimella varustetuista malleista on lisäksi saatavana perusvalovaihtoehdot (5/20%). Tarjolla on myös 1 h:n turvavalomalli. Erittäin laaja koristeosien valikoima täydentää tuo...
ETIM-luokka | Katto-/seinävalaisin (EC002892) |
---|---|
Valaisimen tehokkuus (lm/W) | 118 |
Himmennys LineSwitch | Ei |
Järjestelmän enimmäisteho (W) | 27 |
Tuuletusaukot | Ei |
Jännitetyyppi | AC (EV000460) |
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm) | 3200 |
Valon väri | valkoinen (EV000202) |
Värintoistoindeksi | 80-89 (EV003581) |
Himmennys 0-10 V | Ei |
Himmennys 1-10 V | Ei |
Himmennys DALI | Ei |
Himmennys DMX | Ei |
Himmennys DSI | Ei |
Himmennys potentiometri | Ei |
Himmennys valmistajakohtainen | Ei |
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24 | Ei |
Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei |
Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei |
Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei |
Himmennys ohjelmoitavissa | Ei |
Himmennys RF | Kyllä |
Himmennys Sine Wave Reduction | Ei |
Hipaisuhimmennys | Ei |
Himmennys Zigbee | Ei |
Painonappihimmennys | Ei |
Ilman himmennystoimintoa | Kyllä |
Valonjako | hajottava linssi/optiikka/paneeli (EV014410) |
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h) | 100000 |
Ripustusasennus | Ei |
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista | Kyllä |
Iskunkestävyysluokka | IK05 (EV006811) |
Kotelointiluokka (IP) | IP44 (EV006418) |
Kattoasennus | Kyllä |
Uppoasennus | Kyllä |
Pinta-asennus | Kyllä |
Valonlähteen tyyppi | LED, vaihdettava (EV011514) |
Sisältää valonlähteen | Kyllä |
Lamppujen/moduulien lukumäärä | 1 |
Liitäntälaitteen tyyppi | vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite (EV011530) |
Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
Soveltuu turvavalaistukseen | Ei |
Kotelon/suojuksen materiaali | muovi (EV000139) |
Rungon väri | valkoinen (EV000202) |
Jonoasennus | Ei |
Suojuksen materiaali | opaalimuovi (EV006821) |
Soveltuu päätetyöskentelyyn | Ei |
Rakenteellinen upotussyvyys (mm) | 42 |
Suojausluokka (IEC 61140) | I (EV000582) |
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen (EV000181) |
Avauskulma (määritelty alue) | avoin säde (EV011539) |
Valon suunta (suora/epäsuora) | suora (EV000090) |
Pituus (mm) | 400 |
Leveys (mm) | 400 |
Korkeus/syvyys (mm) | 127 |
Häikäisysuojan tyyppi | ei ole (EV000494) |
Upotushalkaisija (mm) | 390 |
Liiketunnistin | Ei |
Valotunnistimella | Ei |
Käyttölämpötila (°C) | -20 - 25 Poistettu |
Himmennys GPRS | Ei Poistettu |
Valaisimen elinikä L70B10 Ta=25 °C (h) | 70000 Poistettu |
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta | Ei Poistettu |
Seinäasennus | Kyllä Poistettu |
UNSPSC-koodi | 39111500 |
---|---|
Sähkönimikkeistö | S2513J , S2523J |
Sähkönumero SE | - |
Sähkönumero NO | - |
LVI-numero | - |
Rakennustuotenumero | - |
Tuotteeseen liittyvät hEN-standardit | - |
GTIN-koodi | 6438100391294 |
Toimittajan tuotekoodi | AVR400.127L/SDIM |
Toimittajan tuotekoodi 2 | - |
ETIM-luokka | Katto-/seinävalaisin (EC002892) |
Pituus (syvyys) | 400 mm |
---|---|
Korkeus | 127 mm |
Leveys | 400 mm |
Paino | 1,800 kg |
Tilavuus | 20,320 l |
Käyttöyksikkö | PCE |
---|---|
Myyntiyksikkö | PCE |
Muunnoskerroin | 1 |
Kuljetusvaarallinen aine | - |
Pakkauskoko 1
Koko | 1 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | 410 mm |
Korkeus | 128 mm |
Leveys | 405 mm |
Paino | 1,800 kg |
Tilavuus | 21,254 l |
Pakkauskoko 2
Koko | 1 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | - |
Korkeus | - |
Leveys | - |
Paino | - |
Tilavuus | - |
Pakkauskoko 3
Ei tietoja |
Pakkauskoko 4
Koko | 42 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | - |
Korkeus | - |
Leveys | - |
Paino | - |
Tilavuus | - |
Valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku | - |
---|---|
GWP-luvun laskentastandardi | - |
Kolmannen osapuolen verifiointi | - |
Päästötietokannan (co2data.fi) ID | - |
Päästötietokannan konservatiivinen GWP-luku (A1-A3) | - |
Takuuaika (tuotetakuu) | - |
---|---|
Alkuperämaa | EE |
Tullinimike | 94054039 |
Julkaisupäivämäärä | 12.12.2020 |
Muutospäivä | 24.09.2024 |
CE-merkintä | - |
M1-merkintä | - |
FI-merkintä | - |
Vaatii ammattilaisen asennuksen | - |
DoP-tunniste | - |
Kieli | Yleisnimi | Tekninen nimi |
---|---|---|
English | Universal luminaire | AVR400 IP44 27W/840 SDim |
Svenska | Allmän armatur | AVR400 IP44 27W/840 SDim |