Yleisvalaisin AVR320 - AVR320 IP44 L 10W/830 E PC O - Ensto Valaistus
Tuotteeseen ei ole liitetty tiedostoja...
Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.
Sähkönumero |
42 602 03
Arkistoitu 31.12.2018 |
---|---|
Korvaava tuote | 41 035 16 |
Yleisnimi | Yleisvalaisin |
Tuotesarja | AVR320 |
Tekninen nimi | AVR320 IP44 L 10W/830 E PC O |
Pitkä tuotenimi | AVR320 IP44 LED 10W/830 E PC O |
GTIN-koodi | 6418677626494 |
Toimittajan tuotekoodi | AVR320.110L/3K |
Toimittaja | Legrand Finland Oy verified |
Tuotemerkki | Ensto Valaistus |
Tuoteryhmä | 42 Sisävalaisimet |
AVR320 on aivan uudenlaisilla teknisillä ominaisuuksilla varustettu valaisinmallisto. Asentamisen helppouteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Paljon erilaisia liiketunnistinversioita, joista osassa tunnistimen ohjausviesti siirrettävissä langattomasti valaisimien välillä.
...
ETIM-luokka | Katto-/seinävalaisin (EC002892) |
---|---|
Valaisimen tehokkuus (lm/W) | 105 |
Himmennys 0-10 V | Ei |
Liiketunnistin | Ei |
Valotunnistimella | Ei |
Suojausluokka (IEC 61140) | II (EV000583) |
Kotelointiluokka (IP) | IP44 (EV006418) |
Iskunkestävyysluokka | IK06 (EV006812) |
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24 | Ei |
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista | Kyllä |
Järjestelmän enimmäisteho (W) | 10 |
Tuuletusaukot | Ei |
Jännitetyyppi | AC (EV000460) |
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm) | 1047 |
Valon väri | valkoinen (EV000202) |
Värintoistoindeksi | 80-89 (EV003581) |
Himmennys 1-10 V | Ei |
Rakenteellinen upotussyvyys (mm) | 43 |
Himmennys DALI | Ei |
Himmennys DMX | Ei |
Himmennys DSI | Ei |
Himmennys potentiometri | Ei |
Himmennys LineSwitch | Ei |
Himmennys valmistajakohtainen | Ei |
Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei |
Himmennys ohjelmoitavissa | Ei |
Himmennys RF | Ei |
Himmennys Sine Wave Reduction | Ei |
Hipaisuhimmennys | Ei |
Himmennys Zigbee | Ei |
Painonappihimmennys | Ei |
Ilman himmennystoimintoa | Kyllä |
Ripustusasennus | Ei |
Upotushalkaisija (mm) | 306 |
Ulkohalkaisija (mm) | 320 |
Kotelon/suojuksen materiaali | muovi (EV000139) |
Kattoasennus | Kyllä |
Uppoasennus | Kyllä |
Pinta-asennus | Kyllä |
Valonlähteen tyyppi | LED, vaihdettava (EV011514) |
Sisältää valonlähteen | Kyllä |
Lamppujen/moduulien lukumäärä | 1 |
Liitäntälaitteen tyyppi | vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite (EV011530) |
Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
Soveltuu turvavalaistukseen | Ei |
Korkeus/syvyys (mm) | 106 |
Värilämpötila-alue (K) | 3000 |
Nimellisjännitealue (V) | 230 |
Rungon väri | valkoinen (EV000202) |
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen (EV000181) |
Leveys (mm) | 320 |
Pituus (mm) | 320 |
Valon suunta (suora/epäsuora) | suora (EV000090) |
Avauskulma (määritelty alue) | avoin säde (EV011539) |
Häikäisysuojan tyyppi | ei ole (EV000494) |
Soveltuu päätetyöskentelyyn | Ei |
Suojuksen materiaali | opaalimuovi (EV006821) |
Jonoasennus | Ei |
Kytkentä | rinnankompensoitu (EV000585) Poistettu |
Himmennystapa | ei himmennettävä (EV011014) Poistettu |
Himmennys GPRS | Ei Poistettu |
Käyttölämpötila (°C) | -20 - 25 Poistettu |
Pintamateriaali | matta (EV000146) Poistettu |
Soveltuu lampputehoille | ei tiedossa (EV008336) Poistettu |
Lampputeho (W) | 10 Poistettu |
Heijastin | ei ole (EV000494) Poistettu |
Hehku-/kuumalankatesti IEC 60695-2-10 | ei ole (EV000494) Poistettu |
Integroitu turvavaloyksikkö | Ei Poistettu |
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta | Ei Poistettu |
Seinäasennus | Kyllä Poistettu |
UNSPSC-koodi | 39111500 |
---|---|
Sähkönimikkeistö | S2513J , S2523J |
Sähkönumero SE | - |
Sähkönumero NO | - |
LVI-numero | - |
Rakennustuotenumero | - |
Tuotteeseen liittyvät hEN-standardit | - |
GTIN-koodi | 6418677626494 |
Toimittajan tuotekoodi | AVR320.110L/3K |
Toimittajan tuotekoodi 2 | - |
ETIM-luokka | Katto-/seinävalaisin (EC002892) |
Pituus (syvyys) | - |
---|---|
Korkeus | - |
Leveys | - |
Paino | - |
Tilavuus | - |
Käyttöyksikkö | PCE |
---|---|
Myyntiyksikkö | PCE |
Muunnoskerroin | 1 |
Kuljetusvaarallinen aine | - |
Pakkauskoko 1
Koko | 1 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | 1 mm |
Korkeus | 1 mm |
Leveys | 1 mm |
Paino | 1,000 kg |
Tilavuus | 0,000 l |
Pakkauskoko 2
Ei tietoja |
Pakkauskoko 3
Ei tietoja |
Pakkauskoko 4
Ei tietoja |
Valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku | - |
---|---|
GWP-luvun laskentastandardi | - |
Kolmannen osapuolen verifiointi | - |
Päästötietokannan (co2data.fi) ID | - |
Päästötietokannan konservatiivinen GWP-luku (A1-A3) | - |
Takuuaika (tuotetakuu) | - |
---|---|
Alkuperämaa | EE |
Tullinimike | 94054039 |
Julkaisupäivämäärä | 01.09.2014 |
Muutospäivä | 02.02.2021 |
Arkistointipäivä | 31.12.2018 |
CE-merkintä | - |
M1-merkintä | - |
FI-merkintä | - |
Vaatii ammattilaisen asennuksen | - |
DoP-tunniste | - |
Kieli | Yleisnimi | Tekninen nimi |
---|---|---|
English | Universal luminaire | - |
Svenska | Universalarmatur | - |