Pinta-asennusvalaisin Pyhimys - Pyh 950mm 12500 OP 3K HD K - Elektro-Valo
Tuotteeseen ei ole liitetty linkkejä...
Sähkönumero | 42 979 98 |
---|---|
Yleisnimi | Pinta-asennusvalaisin |
Tuotesarja | Pyhimys |
Tekninen nimi | Pyh 950mm 12500 OP 3K HD K |
Pitkä tuotenimi | Pyhimys 950mm 12500 OP 3K HD K |
GTIN-koodi | 6410042979983 |
Toimittajan tuotekoodi | PYH95012500OP3KHDK |
Toimittaja | Elektro-Valo Oy verified |
Tuotemerkki | Elektro-Valo |
Tuoteryhmä | 42 Sisävalaisimet |
Pyhimys on suosittu klassikkovalaisin.
Muoto on perinteiseen ja moderniin arkkitehtuuriin soveltuva.
Monikäyttöisyydellään valaisee useat eri kohteet antaen miellyttävän ja tehokkaan valon.
Häikäisysuojana mikrolinssioptiikka tai opaalimuovi.
Muoto on perinteiseen ja moderniin arkkitehtuuriin soveltuva.
Monikäyttöisyydellään valaisee useat eri kohteet antaen miellyttävän ja tehokkaan valon.
Häikäisysuojana mikrolinssioptiikka tai opaalimuovi.
...
ETIM-luokka | Katto-/seinävalaisin (EC002892) |
---|---|
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM3 (EV014016) |
Ripustusasennus | Ei |
Kotelon pintakäsittely | pinnoitettu jauhemaalauksella (EV008895) |
Himmennys DALI | Kyllä |
Värintoistoindeksi | 80-89 (EV003581) |
Valon väri | valkoinen (EV000202) |
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24 | Ei |
Iskunkestävyysluokka | IK08 (EV006814) |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 (EV006405) |
Suojausluokka (IEC 61140) | I (EV000582) |
Ulkohalkaisija (mm) | 950 |
Korkeus/syvyys (mm) | 115 |
Leveys (mm) | 950 |
Pituus (mm) | 950 |
Valon suunta (suora/epäsuora) | suora (EV000090) |
Avauskulma (määritelty alue) | avoin säde (EV011539) |
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen (EV000181) |
Suojuksen materiaali | opaalimuovi (EV006821) |
Rungon väri | valkoinen (EV000202) |
Kotelon/suojuksen materiaali | teräs (EV000179) |
Värilämpötila-alue (K) | 3000 |
Soveltuu turvavalaistukseen | Ei |
Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
Liitäntälaitteen tyyppi | vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite (EV011530) |
Lamppujen/moduulien lukumäärä | 1 |
Sisältää valonlähteen | Kyllä |
Valonlähteen tyyppi | LED, kiinteä (EV011515) |
Pinta-asennus | Kyllä |
Uppoasennus | Ei |
Kattoasennus | Kyllä |
Valaisimen elinikä L80B10 Ta=25 °C (h) | 60000 Poistettu |
Seinäasennus | Kyllä Poistettu |
UNSPSC-koodi | 39111500 |
---|---|
Sähkönimikkeistö | S2513J |
Sähkönumero SE | - |
Sähkönumero NO | - |
LVI-numero | - |
Rakennustuotenumero | - |
Tuotteeseen liittyvät hEN-standardit | - |
GTIN-koodi | 6410042979983 |
Toimittajan tuotekoodi | PYH95012500OP3KHDK |
Toimittajan tuotekoodi 2 | - |
ETIM-luokka | Katto-/seinävalaisin (EC002892) |
Pituus (syvyys) | 950 mm |
---|---|
Korkeus | 112 mm |
Leveys | 950 mm |
Paino | 19,000 kg |
Tilavuus | 101,080 l |
Käyttöyksikkö | PCE |
---|---|
Myyntiyksikkö | PCE |
Muunnoskerroin | 1 |
Kuljetusvaarallinen aine | - |
Pakkauskoko 1
Koko | 1 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | 1 250 mm |
Korkeus | 140 mm |
Leveys | 1 250 mm |
Paino | 19,200 kg |
Tilavuus | 218,750 l |
Pakkauskoko 2
Ei tietoja |
Pakkauskoko 3
Ei tietoja |
Pakkauskoko 4
Ei tietoja |
Valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku | - |
---|---|
GWP-luvun laskentastandardi | - |
Kolmannen osapuolen verifiointi | - |
Päästötietokannan (co2data.fi) ID | - |
Päästötietokannan konservatiivinen GWP-luku (A1-A3) | - |
Takuuaika (tuotetakuu) | 60 kk |
---|---|
Alkuperämaa | FI |
Tullinimike | 94051098 |
Julkaisupäivämäärä | 20.11.2017 |
Muutospäivä | 18.09.2024 |
CE-merkintä | - |
M1-merkintä | - |
FI-merkintä | - |
Vaatii ammattilaisen asennuksen | - |
DoP-tunniste | - |
Kieli | Yleisnimi | Tekninen nimi |
---|---|---|
English | Surface mounted luminaire | - |
Svenska | Påputs armatur | - |