Syväsäteilijä Stream Space - IP65 150W 250mm 840 60deg DA2 - Ledimo
Tuotteeseen ei ole liitetty linkkejä...
Sähkönumero | 43 257 17 |
---|---|
Yleisnimi | Syväsäteilijä |
Tuotesarja | Stream Space |
Tekninen nimi | IP65 150W 250mm 840 60deg DA2 |
Pitkä tuotenimi | Ledimo Stream Space IP65 syväsäteilijä 150W 250mm 840 24000lm 60deg DALI2 |
GTIN-koodi | 6430077517561 |
Toimittajan tuotekoodi | 4325717 |
Toimittaja | Ledimo Oy verified |
Tuotemerkki | Ledimo |
Tuoteryhmä | 43 Teollisuusvalaisimet |
Stream Spave on yleiskäyttöinen ja energiatehokas syväsäteilijä. Kehittyneen runkorakenteen ansiosta jäähtyminen tapahtuu erittäin tehokkaasti, millä varmistetaan valaisimen pitkä käyttöikä. Laaja tehovalikoima sekä valittavana oleva 90, 60 ja 120 asteen symmetrinen valonjako mahdollistaa optimaalisen valaistuksen kaikkiin tarpeisiin.
- Tehovaihtoehdot 100, 150 ja 200W
- DALI-ohjaus optiona
- Valonjako 60° tai 90° linssillä tai 120° karkaistu lasi
- Plug-in liiketunnistin optiona
- Iskunkestävyys IK08
- Käyttöikä 83 000h L80/B10 25°C
- Takuu 5 vuotta
Stream Spave on yleiskäyttöinen ja energiatehokas syväsäteilijä. Kehittyneen runkorakenteen ansiosta jäähtyminen tapahtuu erittäin tehokkaasti, millä varmistetaan valaisimen pitkä käyttöikä. Laaja tehovalikoima sekä valittavana oleva 90, 60 ja 120 asteen symmetrinen valonjako mahdollistaa optimaalisen valaistuksen kaikkiin tarpeisiin.
- Tehovaihtoehdot 100, 150 ja 200W
- DALI-ohjaus optiona
- Valonjako 60° tai 90° linssillä tai 120° kark...
ETIM-luokka | Syväsäteilijä (EC001716) |
---|---|
Valonlähteen tyyppi | LED, kiinteä (EV011515) |
Napojen lukumäärä | 5 |
Himmennys RF | Ei |
Himmennys Sine Wave Reduction | Ei |
Hipaisuhimmennys | Ei |
Himmennys Zigbee | Ei |
Painonappihimmennys | Ei |
Ilman himmennystoimintoa | Ei |
Valonjako | hajottava linssi/optiikka/paneeli (EV014410) |
Avauskulma (määritelty alue) | leveä säde 40-80° (EV011534) |
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h) | 100000 |
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (°C) | -30 - 50 |
Järjestelmän enimmäisteho (W) | 150 |
Tehokerroin | 0,9 |
Ulkohalkaisija (mm) | 250 |
Kaapelointitapa | päättyvä (EV013935) |
Johtimen poikkipinta-ala (mm²) | 1,5 |
Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei |
Säädettävä värilämpötila | ei (EV004175) |
Liiketunnistin | Ei |
Meets min. EIA service life criterion L90 (at 50,000 hours at tq = 25°C) | Kyllä |
Bluetooth -ohjattava | Ei |
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015) | C (EV000084) |
Säädettävä valovirta (lumen) | ei (EV004175) |
Säädettävä valonjako | ei (EV004175) |
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO) | Ei |
Kytkentätapa | pistokepuristin / jousiliitin (EV006494) |
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%) | 70 |
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%) | 90 |
Vaihdettava liitäntälaite | Kyllä |
Valaisimen tehokkuus (lm/W) | 160 |
Integroitu varateholähde | Ei |
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM5 (EV014018) |
Himmennys ohjelmoitavissa | Ei |
Himmennys valmistajakohtainen | Ei |
Sisältää valonlähteen | Ei |
Rungon väri | musta (EV000206) |
Suojausluokka (IEC 61140) | I (EV000582) |
Korkeus/syvyys (mm) | 190 |
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen (EV000181) |
Heijastin | ei ole (EV000494) |
Sisältää suojakannen/-kuvun | Ei |
Asennustapa | riippuva (EV006028) |
Kotelon/suojuksen materiaali | alumiini (EV000072) |
Iskunkestävyysluokka | IK08 (EV006814) |
Nimellisjännitealue (V) | 230 |
Jännitetyyppi | AC (EV000460) |
Soveltuu turvavalaistukseen | Ei |
Sisältää ohjauslaitteen | Ei |
Liitäntälaitteen tyyppi | vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite (EV011530) |
Lampunpidin | ei ole (EV000494) |
Kotelointiluokka (IP) | IP65 (EV006421) |
Pallosuojattu | Ei |
Himmennys LineSwitch | Ei |
Himmennys DALI | Kyllä |
Himmennys potentiometri | Ei |
Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei |
Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei |
Himmennys DSI | Ei |
Himmennys DMX | Ei |
Himmennys 1-10 V | Ei |
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24 | Kyllä |
Himmennys 0-10 V | Ei |
Soveltuu lisävaloksi | Ei |
Värintoistoindeksi | 80-89 (EV003581) |
Värilämpötila-alue (K) | 4000 |
Valon väri | valkoinen (EV000202) |
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm) | 24000 |
Himmennettävä | Kyllä |
Himmennys GPRS | Ei Poistettu |
UNSPSC-koodi | 39111500 |
---|---|
Sähkönimikkeistö | S2513T |
Sähkönumero SE | - |
Sähkönumero NO | - |
LVI-numero | - |
Rakennustuotenumero | - |
Tuotteeseen liittyvät hEN-standardit | - |
GTIN-koodi | 6430077517561 |
Toimittajan tuotekoodi | 4325717 |
Toimittajan tuotekoodi 2 | - |
ETIM-luokka | Syväsäteilijä (EC001716) |
Pituus (syvyys) | 250 mm |
---|---|
Korkeus | 190 mm |
Leveys | 250 mm |
Paino | 1,700 kg |
Tilavuus | 11,875 l |
Käyttöyksikkö | PCE |
---|---|
Myyntiyksikkö | PCE |
Muunnoskerroin | 1 |
Kuljetusvaarallinen aine | - |
Pakkauskoko 1
Koko | 1 |
---|---|
GTIN-koodi | 6430077517561 |
Pituus (syvyys) | 260 mm |
Korkeus | 190 mm |
Leveys | 260 mm |
Paino | 2,200 kg |
Tilavuus | 12,844 l |
Pakkauskoko 2
Ei tietoja |
Pakkauskoko 3
Ei tietoja |
Pakkauskoko 4
Ei tietoja |
Valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku | - |
---|---|
GWP-luvun laskentastandardi | - |
Kolmannen osapuolen verifiointi | - |
Päästötietokannan (co2data.fi) ID | 7000001043 |
Päästötietokannan konservatiivinen GWP-luku (A1-A3) | 30,6 kg CO2e/kg |
Takuuaika (tuotetakuu) | 60 kk |
---|---|
Alkuperämaa | CN |
Tullinimike | 9405119000 |
Julkaisupäivämäärä | 14.12.2022 |
Muutospäivä | 30.10.2024 |
CE-merkintä | Kyllä |
M1-merkintä | - |
FI-merkintä | - |
Vaatii ammattilaisen asennuksen | Kyllä |
DoP-tunniste | - |
Kieli | Yleisnimi | Tekninen nimi |
---|---|---|
English | High-bay luminaire | IP65 150W 250mm 840 60deg DA2 |
Svenska | Höghöjdsarmatur | IP65 150W 250mm 840 60deg DA2 |