Optinen lisätarvike CERTOS - CERTOS OPTIC 50° - AURA CERTOS
Sähkönumero | 43 704 17 |
---|---|
Yleisnimi | Optinen lisätarvike |
Tuotesarja | CERTOS |
Tekninen nimi | CERTOS OPTIC 50° |
Pitkä tuotenimi | AURA CERTOS OPTIC 50° |
GTIN-koodi | 7393771018200 |
Toimittajan tuotekoodi | 83300110 |
Toimittaja | Aura Light Oy verified |
Tuotemerkki | AURA CERTOS |
Tuoteryhmä | 43 Teollisuusvalaisimet |
Aura Certos on erittäin tehokas IP65 LED-valaisin, jossa valovirta jopa 34 560 lumenia. Se on ihanteellinen teollisuuden ja varastorakennusten sovelluksiin. Valaisin on helppo asentaa ja mukana toimitetaan silmukka katto- tai seinäkiinnitystä varten. Aura Certoksella on lisäksi erinomainen värintoisto CRI yli 80 ja SDCM MacAdam 3. Saatavana 100W, 120W, 150W tai 200W.
...
ETIM-luokka | Valaisimen optinen lisätarvike (EC002558) |
---|---|
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | linssi (EV006840) |
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen (EV000181) |
Valon suunta (suora/epäsuora) | suora (EV000090) |
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta | kiiltävä (EV006395) |
Materiaali | muovi (EV000139) |
Väri | ei ole (EV000494) |
Valonjako | hajottava linssi/optiikka/paneeli (EV014410) |
Avauskulma (°) | 60 |
UNSPSC-koodi | - |
---|---|
Sähkönimikkeistö | - |
Sähkönumero SE | - |
Sähkönumero NO | - |
LVI-numero | - |
Rakennustuotenumero | - |
Tuotteeseen liittyvät hEN-standardit | - |
GTIN-koodi | 7393771018200 |
Toimittajan tuotekoodi | 83300110 |
Toimittajan tuotekoodi 2 | - |
ETIM-luokka | Valaisimen optinen lisätarvike (EC002558) |
Pituus (syvyys) | 100 mm |
---|---|
Korkeus | 100 mm |
Leveys | 100 mm |
Paino | 1,000 kg |
Tilavuus | 1,000 l |
Käyttöyksikkö | PCE |
---|---|
Myyntiyksikkö | PCE |
Muunnoskerroin | 1 |
Kuljetusvaarallinen aine | - |
Pakkauskoko 1
Koko | 1 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | 100 mm |
Korkeus | 100 mm |
Leveys | 100 mm |
Paino | 1,000 kg |
Tilavuus | 1,000 l |
Pakkauskoko 2
Ei tietoja |
Pakkauskoko 3
Ei tietoja |
Pakkauskoko 4
Ei tietoja |
Valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku | - |
---|---|
GWP-luvun laskentastandardi | - |
Kolmannen osapuolen verifiointi | - |
Päästötietokannan (co2data.fi) ID | - |
Päästötietokannan konservatiivinen GWP-luku (A1-A3) | - |
Takuuaika (tuotetakuu) | 60 kk |
---|---|
Alkuperämaa | CN |
Tullinimike | 94051098 |
Julkaisupäivämäärä | 02.09.2015 |
Muutospäivä | 02.10.2020 |
CE-merkintä | - |
M1-merkintä | - |
FI-merkintä | - |
Vaatii ammattilaisen asennuksen | - |
DoP-tunniste | - |
Kieli | Yleisnimi | Tekninen nimi |
---|---|---|
English | Light distribution accessories | CERTOS OPTIC 50° |
Svenska | Ljustekniska tillbehör | CERTOS OPTIC 50° |