Tievalaisin Street pylväsvalais. - 150W/100W HST/HIT-CE E40 - iGuzzini
Tuotteeseen ei ole liitetty tiedostoja...
Sähkönumero | 45 076 02 |
---|---|
Yleisnimi | Tievalaisin |
Tuotesarja | Street pylväsvalais. |
Tekninen nimi | 150W/100W HST/HIT-CE E40 |
Pitkä tuotenimi | Street luminaire multi |
GTIN-koodi | - |
Toimittajan tuotekoodi | BS81 |
Toimittaja | iGuzzini Finland & Baltic Oy |
Tuotemerkki | iGuzzini |
Tuoteryhmä | 45 Ulkovalaisimet |
Tuotteella ei ole ETIM-luokkaa
UNSPSC-koodi | 39111600 |
---|---|
Sähkönimikkeistö | S2533J |
Sähkönumero SE | - |
Sähkönumero NO | - |
LVI-numero | - |
Rakennustuotenumero | - |
Tuotteeseen liittyvät hEN-standardit | - |
GTIN-koodi | - |
Toimittajan tuotekoodi | BS81 |
Toimittajan tuotekoodi 2 | tievalaisin multiliitäntälaitteella |
ETIM-luokka | - |
Pituus (syvyys) | 668 mm |
---|---|
Korkeus | 184 mm |
Leveys | 320 mm |
Paino | 9,500 kg |
Tilavuus | 39,332 l |
Käyttöyksikkö | PCE |
---|---|
Myyntiyksikkö | PCE |
Muunnoskerroin | 1 |
Kuljetusvaarallinen aine | - |
Pakkauskoko 1
Koko | 1 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | 784 mm |
Korkeus | 424 mm |
Leveys | 244 mm |
Paino | 9,000 kg |
Tilavuus | 81,110 l |
Pakkauskoko 2
Ei tietoja |
Pakkauskoko 3
Ei tietoja |
Pakkauskoko 4
Ei tietoja |
Valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku | - |
---|---|
GWP-luvun laskentastandardi | - |
Kolmannen osapuolen verifiointi | - |
Päästötietokannan (co2data.fi) ID | - |
Päästötietokannan konservatiivinen GWP-luku (A1-A3) | - |
Takuuaika (tuotetakuu) | 60 kk |
---|---|
Alkuperämaa | IT |
Tullinimike | - |
Julkaisupäivämäärä | 29.10.2009 |
Muutospäivä | 17.02.2017 |
CE-merkintä | - |
M1-merkintä | - |
FI-merkintä | - |
Vaatii ammattilaisen asennuksen | - |
DoP-tunniste | - |
Kieli | Yleisnimi | Tekninen nimi |
---|---|---|
English | Street luminaire | - |
Svenska | Vägarmatur | - |