Kohdelamppu PARATHOM Spot PAR16 - PAR16 10W/930 575lm GU10 PRO36 - OSRAM
Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.
Sähkönumero |
47 316 96
Arkistoitu 27.10.2023 |
---|---|
Korvaa arkistoidun tuotteen | 47 314 68 |
Korvaava tuote | 47 372 10 |
Yleisnimi | Kohdelamppu |
Tuotesarja | PARATHOM Spot PAR16 |
Tekninen nimi | PAR16 10W/930 575lm GU10 PRO36 |
Pitkä tuotenimi | OSRAM PARATHOM PRO PAR16 9,5W/3000K GU10 himmennettävä LED-kohdelamppu. Valovirta 575 lm (vastaa 80 W:n halogeenilamppua), avauskulma 36° (840 cd) ja värintoistoindeksi yli 97. Pituus 52 mm ja halkaisija 50 mm. Keskimääräinen käyttöikä 40000 h. |
GTIN-koodi | 4058075608931 |
Toimittajan tuotekoodi | 4058075608931 |
Toimittaja | LEDVANCE Oy verified |
Tuotemerkki | OSRAM |
Tuoteryhmä | 47 Vakio- ja erikoislamput |
OSRAM PARATHOM PRO PAR16 -tuoteperheen himmennettävät LED-kohdelamput ovat varustettu erinomaisella värintoistolla varustetuilla LEDeillä, joiden värintoistoindeksi on yli 97 ja niiden punaisten värien toisto on huippuluokkaa. PARATHOM PRO -lamput ovat himmennettävissä yleisimillä vaihekulmahimmentimillä ja ne ovat valmistettu lasista, jonka ansiosta ne näyttävät ja tuntuvat kuin perinteisiltä halogeenikohdelampuilta.
OSRAM PARATHOM PRO PAR16 LED-kohdelamppujen keskimääräinen käyttöikä on 40 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C), ne on suunniteltu käytettäväksi -20 ... +40 °C lämpötilassa ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.
OSRAM PARATHOM PRO PAR16 LED-kohdelamppujen keskimääräinen käyttöikä on 40 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C), ne on suunniteltu käytettäväksi -20 ... +40 °C lämpötilassa ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.
OSRAM PARATHOM PRO PAR16 -tuoteperheen himmennettävät LED-kohdelamput ovat varustettu erinomaisella värintoistolla varustetuilla LEDeillä, joiden värintoistoindeksi on yli 97 ja niiden punaisten värien toisto on huippuluokkaa. PARATHOM PRO -lamput ovat himmennettävissä yleisimillä vaihekulmahimmentimillä ja ne ovat valmistettu lasista, jonka ansiosta ne näyttävät ja tuntuvat kuin perinteisiltä halogeenikohdelampuilta.
OSRAM PARATHOM PRO PAR16 LED-kohdelamppujen k...
OSRAM PARATHOM PRO PAR16 LED-kohdelamppujen k...
ETIM-luokka | LED-lamppu (EC001959) |
---|---|
Nimellisjännitealue (V) | 220 - 240 |
Kaukokäyttömahdollisuus | Ei |
Valon väri EN 12464-1 | lämmin <3300 K (EV008494) |
Värilämpötila-alue (K) | 3000 |
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM3 (EV014016) |
Energiatehokkuusindeksi (EEI) | 0,19 |
Lamppumerkintä | PAR16 (EV014569) |
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä | 100000 |
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471 | RG1 (EV014022) |
Valotehokkuus (lm/W) | 60 |
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan (lm) | 575 |
Säteen kulma (°) | 36 |
Apple HomeKit -yhteensopiva | Ei |
Google Assistant -yhteensopiva | Ei |
Amazon Alexa -yhteensopiva | Ei |
IFTTT-tuki | Ei |
Hehkulankalamppu | Ei |
Valovirta (lm) | 575 |
Jännitetyyppi | AC (EV000460) |
Pituus (mm) | 52 |
Valovoima (cd) | 840 |
Värintoistoindeksi | 90-100 (EV003580) |
Lampun muoto | heijastin (EV000278) |
Kanta | GU10 (EV001442) |
Himmennettävä | Kyllä |
Halkaisija (mm) | 50 |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 (EV006405) |
Lampputeho (W) | 9,5 |
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa (kWh) | 10 |
Keskimääräinen nimellispolttoikä (h) | 40000 |
Kauko-ohjaus | Ei |
Nimellisvirta-alue (mA) | 52 |
Tehokerroin | 0,7 |
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan | G (EV004701) |
Energiatehokkuusluokka | G (EV004701) Poistettu |
UNSPSC-koodi | - |
---|---|
Sähkönimikkeistö | - |
Sähkönumero SE | - |
Sähkönumero NO | - |
LVI-numero | - |
Rakennustuotenumero | - |
Tuotteeseen liittyvät hEN-standardit | - |
GTIN-koodi | 4058075608931 |
Toimittajan tuotekoodi | 4058075608931 |
Toimittajan tuotekoodi 2 | - |
ETIM-luokka | LED-lamppu (EC001959) |
Pituus (syvyys) | 52 mm |
---|---|
Korkeus | 50 mm |
Leveys | 50 mm |
Paino | 0,058 kg |
Tilavuus | 0,130 l |
Käyttöyksikkö | PCE |
---|---|
Myyntiyksikkö | PCE |
Muunnoskerroin | 1 |
Kuljetusvaarallinen aine | - |
Pakkauskoko 1
Koko | 1 |
---|---|
GTIN-koodi | 4058075608931 |
Pituus (syvyys) | 49 mm |
Korkeus | 62 mm |
Leveys | 49 mm |
Paino | 0,065 kg |
Tilavuus | 0,149 l |
Pakkauskoko 2
Koko | 10 |
---|---|
GTIN-koodi | 4058075608948 |
Pituus (syvyys) | 255 mm |
Korkeus | 72 mm |
Leveys | 107 mm |
Paino | 0,703 kg |
Tilavuus | 1,965 l |
Pakkauskoko 3
Koko | 310 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | - |
Korkeus | - |
Leveys | - |
Paino | - |
Tilavuus | - |
Pakkauskoko 4
Koko | 4 340 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | - |
Korkeus | - |
Leveys | - |
Paino | - |
Tilavuus | - |
Valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku | - |
---|---|
GWP-luvun laskentastandardi | - |
Kolmannen osapuolen verifiointi | - |
Päästötietokannan (co2data.fi) ID | - |
Päästötietokannan konservatiivinen GWP-luku (A1-A3) | - |
Takuuaika (tuotetakuu) | 60 kk |
---|---|
Alkuperämaa | CN |
Tullinimike | 8539520000 |
Julkaisupäivämäärä | 09.09.2021 |
Muutospäivä | 28.10.2023 |
Arkistointipäivä | 27.10.2023 |
CE-merkintä | - |
M1-merkintä | - |
FI-merkintä | - |
Vaatii ammattilaisen asennuksen | - |
DoP-tunniste | - |
Kieli | Yleisnimi | Tekninen nimi |
---|---|---|
English | - | - |
Svenska | - | - |