Kynttilälamppu SylSmart Home - 4,9W E14 TW 470lm WiFi kirkas - Sylvania
Sähkönumero | 47 411 92 |
---|---|
Yleisnimi | Kynttilälamppu |
Tuotesarja | SylSmart Home |
Tekninen nimi | 4,9W E14 TW 470lm WiFi kirkas |
Pitkä tuotenimi | ToLEDo Retro Kynttilä 4,9W E14 2000-6500K Tunable White 470lm kirkas. Älylamppu, himmennettävä 1-100 %. Wifi + Bluetooth. Käytetään SylSmart Home -sovelluksella, yhteensopiva Amazon Alexan, Google Assistantin ja Sirin kanssa. |
GTIN-koodi | 5410288301037 |
Toimittajan tuotekoodi | 0030103 |
Toimittaja | Feilo Sylvania Finland Oy verified |
Tuotemerkki | Sylvania |
Tuoteryhmä | 47 Vakio- ja erikoislamput |
ETIM-luokka | LED-lamppu (EC001959) |
---|---|
Nimellisjännitealue (V) | 230 |
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva | Ei |
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471 | RG1 (EV014022) |
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan (lm) | 470 |
Apple HomeKit -yhteensopiva | Ei |
Google Assistant -yhteensopiva | Ei |
Amazon Alexa -yhteensopiva | Ei |
IFTTT-tuki | Ei |
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle | Ei |
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan | F (EV000334) |
Lamppumerkintä | muu (EV000154) |
Liiketunnistin | Ei |
Sisältää hämäräkytkimen | Ei |
Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei |
Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei |
Hipaisuhimmennys | Ei |
Himmennys Zigbee | Ei |
Himmennys Bluetooth | Ei |
Himmennys Wi-Fi | Ei |
Kaukokäyttömahdollisuus | Ei |
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM6 (EV014019) |
Jännitetyyppi | AC (EV000460) |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 (EV006405) |
Värintoistoindeksi | 80-89 (EV003581) |
Lampun muoto | kynttilä (EV000616) |
Lasin/kuvun tyyppi | muu (EV000154) |
Kanta | E14 (EV000097) |
Väri | valkoinen (EV000202) |
Halkaisija (mm) | 35 |
Pituus (mm) | 111 |
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa (kWh) | 5 |
Värilämpötila-alue (K) | 2000 - 6500 |
Keskimääräinen nimellispolttoikä (h) | 15000 |
Kauko-ohjaus | Ei |
Nimellisvirta-alue (mA) | 21,3 |
Lampputeho (W) | 4,9 |
Valovirta (lm) | 470 |
Valotehokkuus (lm/W) | 96 |
Hehkulankalamppu | Ei |
Valon väri EN 12464-1 | neutraali 3300-5300 K (EV008613) |
Ilman himmennystoimintoa | Ei |
UNSPSC-koodi | 39101600 |
---|---|
Sähkönimikkeistö | S2513L , S2523L |
Sähkönumero SE | - |
Sähkönumero NO | - |
LVI-numero | - |
Rakennustuotenumero | - |
Tuotteeseen liittyvät hEN-standardit | - |
GTIN-koodi | 5410288301037 |
Toimittajan tuotekoodi | 0030103 |
Toimittajan tuotekoodi 2 | - |
ETIM-luokka | LED-lamppu (EC001959) |
Pituus (syvyys) | - |
---|---|
Korkeus | - |
Leveys | - |
Paino | - |
Tilavuus | - |
Käyttöyksikkö | PCE |
---|---|
Myyntiyksikkö | PCE |
Muunnoskerroin | 1 |
Kuljetusvaarallinen aine | - |
Pakkauskoko 1
Koko | 1 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | 110 mm |
Korkeus | 45 mm |
Leveys | 45 mm |
Paino | 0,030 kg |
Tilavuus | 0,223 l |
Pakkauskoko 2
Koko | 6 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | - |
Korkeus | - |
Leveys | - |
Paino | - |
Tilavuus | - |
Pakkauskoko 3
Ei tietoja |
Pakkauskoko 4
Ei tietoja |
Valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku | - |
---|---|
GWP-luvun laskentastandardi | - |
Kolmannen osapuolen verifiointi | - |
Päästötietokannan (co2data.fi) ID | - |
Päästötietokannan konservatiivinen GWP-luku (A1-A3) | - |
Takuuaika (tuotetakuu) | - |
---|---|
Alkuperämaa | CN |
Tullinimike | 85395200 |
Julkaisupäivämäärä | 25.10.2024 |
Muutospäivä | 12.11.2024 |
CE-merkintä | Kyllä |
M1-merkintä | - |
FI-merkintä | - |
Vaatii ammattilaisen asennuksen | - |
DoP-tunniste | - |
Kieli | Yleisnimi | Tekninen nimi |
---|---|---|
English | LED lamp | ToLEDo Retro Candle E14 WiFi |
Svenska | LED lampa | ToLEDo Retro Candle E14 WiFi |