Kutisteletku - ET100 2/1 6,4/3,2 kevi 1m - Elematic
Tuotteeseen ei ole liitetty linkkejä...
Tuotteeseen ei ole liitetty tiedostoja...
Sähkönumero | 52 417 11 |
---|---|
Yleisnimi | Kutisteletku |
Tuotesarja | - |
Tekninen nimi | ET100 2/1 6,4/3,2 kevi 1m |
Pitkä tuotenimi | ET100 on ohutseinämäinen, kutistussuhde 2:1. Käyttölämpötila -55°C - 135°C. Itsesammuva UL 224. |
GTIN-koodi | 8016650138941 |
Toimittajan tuotekoodi | 12273064 G/V |
Toimittaja | ITW Construction Products Italy Srl |
Tuotemerkki | Elematic |
Tuoteryhmä | 52 Kaapelin suojaus- ja liitostarvikkeet |
ETIM-luokka | Kutisteletku (EC000217) |
---|
Tuotteella ei ole ETIM-tietoja
UNSPSC-koodi | 39121718 |
---|---|
Sähkönimikkeistö | S2119 |
Sähkönumero SE | - |
Sähkönumero NO | - |
LVI-numero | - |
Rakennustuotenumero | - |
Tuotteeseen liittyvät hEN-standardit | - |
GTIN-koodi | 8016650138941 |
Toimittajan tuotekoodi | 12273064 G/V |
Toimittajan tuotekoodi 2 | - |
ETIM-luokka | Kutisteletku (EC000217) |
Pituus (syvyys) | 1 030 mm |
---|---|
Korkeus | 66 mm |
Leveys | 73 mm |
Paino | 0,291 kg |
Tilavuus | 4,963 l |
Käyttöyksikkö | PCE |
---|---|
Myyntiyksikkö | PCE |
Muunnoskerroin | 1 |
Kuljetusvaarallinen aine | - |
Pakkauskoko 1
Koko | 1 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | 1 030 mm |
Korkeus | 66 mm |
Leveys | 73 mm |
Paino | 0,291 kg |
Tilavuus | 4,963 l |
Pakkauskoko 2
Koko | 24 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | - |
Korkeus | - |
Leveys | - |
Paino | - |
Tilavuus | - |
Pakkauskoko 3
Ei tietoja |
Pakkauskoko 4
Ei tietoja |
Valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku | - |
---|---|
GWP-luvun laskentastandardi | - |
Kolmannen osapuolen verifiointi | - |
Päästötietokannan (co2data.fi) ID | - |
Päästötietokannan konservatiivinen GWP-luku (A1-A3) | - |
Takuuaika (tuotetakuu) | - |
---|---|
Alkuperämaa | PL |
Tullinimike | 39173200 |
Julkaisupäivämäärä | 20.05.2019 |
Muutospäivä | 02.01.2023 |
CE-merkintä | - |
M1-merkintä | - |
FI-merkintä | - |
Vaatii ammattilaisen asennuksen | - |
DoP-tunniste | - |
Kieli | Yleisnimi | Tekninen nimi |
---|---|---|
English | Heat shrink tube | 2/1 6,4/3,2 g/y 1m |
Svenska | Krympslang | 2/1 6,4/3,2 g/g 1m |