Paneeli-esikytketty - JAOTINPANEELI 19" 8x1:2 LCA TS - Naficon
Sähkönumero | 72 694 67 |
---|---|
Yleisnimi | Paneeli-esikytketty |
Tuotesarja | - |
Tekninen nimi | JAOTINPANEELI 19" 8x1:2 LCA TS |
Pitkä tuotenimi | JAOTINPANEELI 19" 8x1:2 LCA törmäyssuojalla |
GTIN-koodi | 06430079300505 |
Toimittajan tuotekoodi | 7269467 |
Toimittaja | Naficon Liitin Oy verified |
Tuotemerkki | Naficon |
Tuoteryhmä | 72 Tieto- ja televerkkojen passiivikomponentit |
JAOTINPANEELI 19" 8x 1:2 LCA törmäyssuojalla
19" tuuman paneeli, johon on esiasenettu kahdeksan jakajaa. Jakajien jakosuhde on 1:2. Jakajissa on LC-APC liittimet.
19" tuuman paneeli, johon on esiasenettu kahdeksan jakajaa. Jakajien jakosuhde on 1:2. Jakajissa on LC-APC liittimet.
...
ETIM-luokka | Planar lightwave circuit (PLC)-jaotin (EC003870) |
---|---|
Tyyppi | 1x2 (EV016071) |
Polarisaatioriippuvainen tappio (maks) (dB) | 0,2 |
Leveys (mm) | 7 |
Korkeus (mm) | 4 |
Kuitupituus lähtöpuoli (mm) | 100 |
Kuitupituus tulopuoli (mm) | 100 |
Käyttölämpötila-alue (°C) | -40 - 70 |
Suuntavaikutus minimi (dB) | 55 |
Max. uniformity loss (dB) | 0,5 |
Toiminta-aallonpituus (nm) | 1260 - 1650 |
Heijastusvaimennus minimi (dB) | 55 |
Väliinkytkentävaimennus maksimi (dB) | 4,2 |
Lähtöliittimen tyyppi | LC/APC (EV016079) |
Tuloliittimen tyyppi | LC/APC (EV016079) |
Laiterivien määrä | 1 |
Asennustapa | 482,6 mm (19") asennusräkki (EV010237) |
Syvyys (mm) | 60 |
UNSPSC-koodi | 30161801 |
---|---|
Sähkönimikkeistö | T1302 , T1304 |
Sähkönumero SE | - |
Sähkönumero NO | - |
LVI-numero | - |
Rakennustuotenumero | - |
Tuotteeseen liittyvät hEN-standardit | - |
GTIN-koodi | 06430079300505 |
Toimittajan tuotekoodi | 7269467 |
Toimittajan tuotekoodi 2 | - |
ETIM-luokka | Planar lightwave circuit (PLC)-jaotin (EC003870) |
Pituus (syvyys) | 240 mm |
---|---|
Korkeus | 44 mm |
Leveys | 487 mm |
Paino | 1,600 kg |
Tilavuus | 5,084 l |
Käyttöyksikkö | PCE |
---|---|
Myyntiyksikkö | PCE |
Muunnoskerroin | 1 |
Kuljetusvaarallinen aine | - |
Pakkauskoko 1
Koko | 1 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | 280 mm |
Korkeus | 80 mm |
Leveys | 535 mm |
Paino | 1,800 kg |
Tilavuus | 11,984 l |
Pakkauskoko 2
Ei tietoja |
Pakkauskoko 3
Ei tietoja |
Pakkauskoko 4
Ei tietoja |
Valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku | - |
---|---|
GWP-luvun laskentastandardi | - |
Kolmannen osapuolen verifiointi | - |
Päästötietokannan (co2data.fi) ID | - |
Päästötietokannan konservatiivinen GWP-luku (A1-A3) | - |
Takuuaika (tuotetakuu) | - |
---|---|
Alkuperämaa | FI |
Tullinimike | - |
Julkaisupäivämäärä | 20.01.2022 |
Muutospäivä | 23.08.2024 |
CE-merkintä | - |
M1-merkintä | - |
FI-merkintä | - |
Vaatii ammattilaisen asennuksen | - |
DoP-tunniste | - |
Kieli | Yleisnimi | Tekninen nimi |
---|---|---|
English | Panel preloaded | - |
Svenska | Panel | - |