Antenni - GSM suunta-antenni, Yagi36 - Tele-Tukku
Tuotteeseen ei ole liitetty tiedostoja...
Sähkönumero | 74 020 06 |
---|---|
Yleisnimi | Antenni |
Tuotesarja | - |
Tekninen nimi | GSM suunta-antenni, Yagi36 |
Pitkä tuotenimi | GSM/UMTS/3G/4G/LTE-suunta-antenni, 790 - 2 200 MHz 30 dBi |
GTIN-koodi | 6416280453155 |
Toimittajan tuotekoodi | YAGI36 |
Toimittaja | Tele-Tukku Oy verified |
Tuotemerkki | Tele-Tukku |
Tuoteryhmä | 74 Viestintä- ja tiedonsiirtoverkon laitteet ja järjestelmät |
Kun muut 4G antennit ei riitä! Suurivahvisteinen (30 dBi) suuntaava 4G antenni.
...
ETIM-luokka | Ulkoinen antenni (EC001698) |
---|---|
Sisäkäyttöön | Ei |
Ulkokäyttöön | Kyllä |
Tehovahvistus (dBi) | 30 |
Polarisaatio | suunta (EV012278) |
Liitäntätyyppi | muu (EV000154) |
Kytkentätapa | naarasliitin (EV000218) |
Liitäntäkaapelilla | Kyllä |
Liitäntäkaapelin pituus (m) | 10 |
Asennustapa | mastokiinnitys (EV011997) |
Korkeus (mm) | 1305 |
Kotelointiluokka (IP) | IP54 (EV006419) |
UNSPSC-koodi | 43221703 |
---|---|
Sähkönimikkeistö | T1604 , T1702 , T1706 |
Sähkönumero SE | - |
Sähkönumero NO | - |
LVI-numero | - |
Rakennustuotenumero | - |
Tuotteeseen liittyvät hEN-standardit | - |
GTIN-koodi | 6416280453155 |
Toimittajan tuotekoodi | YAGI36 |
Toimittajan tuotekoodi 2 | - |
ETIM-luokka | Ulkoinen antenni (EC001698) |
Pituus (syvyys) | - |
---|---|
Korkeus | - |
Leveys | - |
Paino | - |
Tilavuus | - |
Käyttöyksikkö | PCE |
---|---|
Myyntiyksikkö | PCE |
Muunnoskerroin | 1 |
Kuljetusvaarallinen aine | - |
Pakkauskoko 1
Koko | 1 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | 562 mm |
Korkeus | 55 mm |
Leveys | 200 mm |
Paino | 1,500 kg |
Tilavuus | 6,182 l |
Pakkauskoko 2
Ei tietoja |
Pakkauskoko 3
Ei tietoja |
Pakkauskoko 4
Ei tietoja |
Valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku | - |
---|---|
GWP-luvun laskentastandardi | - |
Kolmannen osapuolen verifiointi | - |
Päästötietokannan (co2data.fi) ID | - |
Päästötietokannan konservatiivinen GWP-luku (A1-A3) | - |
Takuuaika (tuotetakuu) | - |
---|---|
Alkuperämaa | SI |
Tullinimike | 85291011 |
Julkaisupäivämäärä | 20.04.2012 |
Muutospäivä | 16.12.2020 |
CE-merkintä | - |
M1-merkintä | - |
FI-merkintä | - |
Vaatii ammattilaisen asennuksen | - |
DoP-tunniste | - |
Kieli | Yleisnimi | Tekninen nimi |
---|---|---|
English | Antenna | GSM 900/1800 MHz, gain 12d |
Svenska | Antenna | GSM 900/1800 MHz, gain 12d |