Näyttöpaneeli - GX Touch 70 flush - Victron Energy
Tuotteeseen ei ole liitetty linkkejä...
Tuotteeseen ei ole liitetty tiedostoja...
Sähkönumero | 80 160 43 |
---|---|
Yleisnimi | Näyttöpaneeli |
Tuotesarja | - |
Tekninen nimi | GX Touch 70 flush |
Pitkä tuotenimi | - |
GTIN-koodi | 8719076062875 |
Toimittajan tuotekoodi | BPP900455170 |
Toimittaja | Flinkenberg Oy Ab |
Tuotemerkki | Victron Energy |
Tuoteryhmä | 80 Aurinko- ja tuulienergia |
ETIM-luokka | Näyttöpaneeli (aurinkosähkö) (EC001755) |
---|
Tuotteella ei ole ETIM-tietoja
UNSPSC-koodi | 43211902 |
---|---|
Sähkönimikkeistö | S2129 |
Sähkönumero SE | - |
Sähkönumero NO | - |
LVI-numero | - |
Rakennustuotenumero | - |
Tuotteeseen liittyvät hEN-standardit | - |
GTIN-koodi | 8719076062875 |
Toimittajan tuotekoodi | BPP900455170 |
Toimittajan tuotekoodi 2 | - |
ETIM-luokka | Näyttöpaneeli (aurinkosähkö) (EC001755) |
Pituus (syvyys) | - |
---|---|
Korkeus | - |
Leveys | - |
Paino | 0,570 kg |
Tilavuus | - |
Käyttöyksikkö | PCE |
---|---|
Myyntiyksikkö | PCE |
Muunnoskerroin | 1 |
Kuljetusvaarallinen aine | - |
Pakkauskoko 1
Koko | 1 |
---|---|
GTIN-koodi | 8719076062875 |
Pituus (syvyys) | 65 mm |
Korkeus | 210 mm |
Leveys | 130 mm |
Paino | 0,850 kg |
Tilavuus | 1,775 l |
Pakkauskoko 2
Koko | 15 |
---|---|
GTIN-koodi | 8719076062912 |
Pituus (syvyys) | - |
Korkeus | - |
Leveys | - |
Paino | - |
Tilavuus | - |
Pakkauskoko 3
Koko | 540 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | - |
Korkeus | - |
Leveys | - |
Paino | - |
Tilavuus | - |
Pakkauskoko 4
Koko | 5 400 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | - |
Korkeus | - |
Leveys | - |
Paino | - |
Tilavuus | - |
Valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku | - |
---|---|
GWP-luvun laskentastandardi | - |
Kolmannen osapuolen verifiointi | - |
Päästötietokannan (co2data.fi) ID | - |
Päästötietokannan konservatiivinen GWP-luku (A1-A3) | - |
Takuuaika (tuotetakuu) | - |
---|---|
Alkuperämaa | MY |
Tullinimike | 85285900 |
Julkaisupäivämäärä | 25.07.2024 |
Muutospäivä | 25.07.2024 |
CE-merkintä | Kyllä |
M1-merkintä | - |
FI-merkintä | - |
Vaatii ammattilaisen asennuksen | - |
DoP-tunniste | - |
Kieli | Yleisnimi | Tekninen nimi |
---|---|---|
English | Display panel | - |
Svenska | Bildskärmspanel | - |