Paristo lithium Ultralife Lithium - U9VL-JP/PBKNC Ultralife Lit 9V - Ultralife
Sähkönumero | 87 427 03 |
---|---|
Yleisnimi | Paristo lithium |
Tuotesarja | Ultralife Lithium |
Tekninen nimi | U9VL-JP/PBKNC Ultralife Lit 9V |
Pitkä tuotenimi | U9VL-JP/BKNC Ultralife Litium 9V 1200mAh Bulk 1NMP=100kpl |
GTIN-koodi | - |
Toimittajan tuotekoodi | 360-8336 |
Toimittaja | Celltech Oy |
Tuotemerkki | Ultralife |
Tuoteryhmä | 87 Paristot, akut ja käsivalaisimet |
Ultralife 9V litium paristo kestää jopa 5 kertaa pidempään kuin normaali alkaliparisto ja jopa 10 kertaa pidempään kuin perus ruskokivi paristo. Ultralife 9V litium paristolla on korkea energiatiheys, tasainen jännitekäyrä purettaessa, pitkä varastointi-aika ja kevyin paino muihin vastaaviin paristoihin verrattuna. Ultralife 9V litium pariston 10 vuoden käyttö-ikä/varastointi-ikä (palovaroitin mallista riippuen) on paras valinta kaikkien valmistajien varoittimiin.
...
ETIM-luokka | Paristo (ei ladattava) (EC000356) |
---|---|
Kokoluokitus | blokki (EV008479) |
Kennojen lukumäärä | 1 |
Malli / Tyyppi | litium (EV003088) |
Nimellisjännite (V) | 9 |
Suorituskyky/kapasiteetti (mAh) | 1200 |
IEC-luokitus | 6LR61 (EV002778) |
Muu luokitus | ei ole (EV000494) |
Pituus (mm) | 26,5 |
Kokonaiskorkeus (mm) | 46,4 |
Leveys (mm) | 17,5 |
Soveltuu ATEX-käyttöön | Ei |
Paino (g) | 37 |
UNSPSC-koodi | 26111701 |
---|---|
Sähkönimikkeistö | - |
Sähkönumero SE | - |
Sähkönumero NO | - |
LVI-numero | - |
Rakennustuotenumero | - |
Tuotteeseen liittyvät hEN-standardit | - |
GTIN-koodi | - |
Toimittajan tuotekoodi | 360-8336 |
Toimittajan tuotekoodi 2 | - |
ETIM-luokka | Paristo (ei ladattava) (EC000356) |
Pituus (syvyys) | 27 mm |
---|---|
Korkeus | 49 mm |
Leveys | 18 mm |
Paino | 0,037 kg |
Tilavuus | 0,023 l |
Käyttöyksikkö | PCE |
---|---|
Myyntiyksikkö | PCE |
Muunnoskerroin | 1 |
Kuljetusvaarallinen aine | - |
Pakkauskoko 1
Koko | 1 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | 31 mm |
Korkeus | 130 mm |
Leveys | 100 mm |
Paino | 0,045 kg |
Tilavuus | 0,403 l |
Pakkauskoko 2
Koko | 10 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | - |
Korkeus | - |
Leveys | - |
Paino | - |
Tilavuus | - |
Pakkauskoko 3
Koko | 100 |
---|---|
GTIN-koodi | - |
Pituus (syvyys) | - |
Korkeus | - |
Leveys | - |
Paino | - |
Tilavuus | - |
Pakkauskoko 4
Ei tietoja |
Valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku | - |
---|---|
GWP-luvun laskentastandardi | - |
Kolmannen osapuolen verifiointi | - |
Päästötietokannan (co2data.fi) ID | - |
Päästötietokannan konservatiivinen GWP-luku (A1-A3) | - |
Takuuaika (tuotetakuu) | - |
---|---|
Alkuperämaa | US |
Tullinimike | 85065010 |
Julkaisupäivämäärä | 02.12.2022 |
Muutospäivä | 20.09.2023 |
CE-merkintä | - |
M1-merkintä | - |
FI-merkintä | - |
Vaatii ammattilaisen asennuksen | - |
DoP-tunniste | - |
Kieli | Yleisnimi | Tekninen nimi |
---|---|---|
English | Battery lithium | U9VL-J/PBKNC Ultralife Lit 9V |
Svenska | Batteri lithium | U9VL-J/PBKNC Ultralife Lit 9V |