PURMO
|
(kansio on tyhjä Näytä Tuotekansio)
|
|||||||
| Sähkönroarrow_drop_up | Yleisnimi ja tuotesarjaarrow_drop_up | Tekninen nimiarrow_drop_up | Toim. tuotekoodiarrow_drop_up | Toimittajaarrow_drop_up | Tuotemerkkiarrow_drop_up | ||
![]() | Liitäntärasia Purmo | KDNIP44 suojakotelo | AZ01MMPM10801000 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Liitäntärasia Purmo | KDN503 5-nap liitin | AZ01MM6341001000 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Väylämuunnin Unisenza PLUS | Unisenza PLUS yhdyskäytävä | FDZ5GTUBA1000050 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
| Termostaatti elektroninen Purmo | eLine Control Plug | AZ1XCTBXHPG2EUS1 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | ||
| Termostaatti elektroninen Purmo | eLine Control Cable | AZ1XCTBXHPG2PAS1 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | ||
| Termostaatti elektroninen Unisenza PLUS | eLine Control Plus Plug | AZ1XCTBXHPGZBES1 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | ||
![]() | Termostaatti elektroninen Unisenza PLUS | eLine Control Plus Cable | AZ1XCTBXHPGZBPS1 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Termostaatti elektroninen Unisenza PLUS | eLine Control Plus Plug MUSTA | AZ1XCTBXHPGZBESR9005 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Termostaatti elektroninen Unisenza PLUS | eLine Control Plus Cable MUSTA | AZ1XCTBXHPGZBPSR9005 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
| Uppokuumennin Purmo | eLine Sähkövastus 250W | AZ1XEHCS000681N1 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | ||
| Uppokuumennin Purmo | eLine Sähkövastus 500W | AZ1XEHCS000682N1 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | ||
| Uppokuumennin Purmo | eLine Sähkövastus 750W | AZ1XEHCS000683N1 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | ||
| Uppokuumennin Purmo | eLine Sähkövastus 1000W | AZ1XEHCS000684N1 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | ||
| Uppokuumennin Purmo | eLine Sähkövastus 1250W | AZ1XEHCS000685N1 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | ||
![]() | Uppokuumennin Purmo | eLine Sähkövastus 1500W | AZ1XEHCS000686N1 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Lämmitin TAMARI | TAM V 18 05 230 10 2 | F8B-V101806EEL001LS | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Lämmitin TAMARI | TAM V 18 07 230 15 2 | F8U1018006800S00 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Lämmitin TAMARI | TAM V 18 10 230 20 2 | F8U1018009000S00 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Lämmitin TAMARI | TAM H 05 06 230 05 2 | F8B2005005301S00 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Lämmitin TAMARI | TAM H 05 08 230 08 2 | F8B2005007501S00 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Lämmitin TAMARI | TAM H 05 11 230 10 2 | F8B2005010501S00 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Lämmitin TAMARI | TAM H 05 14 230 13 2 | F8B2005012801S00 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain MURIA | MURIA 510580 White | FAMM00510580ANA0 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain MURIA | MURIA 510580 Chrome | FAMM00510580ANASCHRO | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain Skala | SKALA P 08 05 230 01 1 S ECOD | FAOB008005001S00 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain Skala | SKALA P 08 05 230 01 1 BL ECOD | FAOB008005001S0R9005 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain Scylla | SCYLLA P 14 01 230 01 1 S ECOD | FCOB014000301S00 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain Scylla | SCYLLAP 14 01 230 01 1 BL ECOD | FCOB014000301S0R9005 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain ATHENA A | ATHENA A 430450 HC White | FAKM00430450ASA0 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain ATHENA A | ATHENA A 430450 HC Chrome | FAKM00430450ACASCHRO | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain ATHENA E | ATHENA E 630450 HC White | FAKM00630450ASA0 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain ATHENA E | ATHENA E 630450 HC Chrome | FAKM00630450ACASCHRO | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain ATHENA S | ATHENA S 740450 HC White | FAKM00740450ASA0 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain ATHENA S | ATHENA S 740450 HC Chrome | FAKM00740450ACASCHRO | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain NILA | NILA 800450 HC White | FALM00800450ASA0 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain NILA | NILA 800450 HC Chrome | FALM00800450ASASCHRO | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain NILA | NILA 800600 HC White | FALM00800620ASA0 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain NILA | NILA 800600 HC Chrome | FALM00800620ASASCHRO | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Termostaatti elektroninen Unisenza PLUS | Unisenza Plus 230V termost. | FFU3TRRFDC1CC550 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain Skala | SKALA 08 05 230 01 1 S ECOD | FAOB008005001S10 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain Skala | SKALA 08 05 230 01 1 BL ECOD | FAOB008005001S1R9005 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain Scylla | SCYLLA 14 01 230 01 1 S ECOD | FCOB014000301S10 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain Scylla | SCYLLA 14 01 230 01 1 BL ECOD | FCOB014000301S1R9005 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain NILA R | NIL R P 08 05 230 01 1 C | FALM00800450A0ASCHRO | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain NILA R | NIL R P 08 05 230 01 1 W | FALM00800450A0A0 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain NILA R | NIL R P 08 06 230 01 1 C | FALM00800620A0ASCHRO | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain NILA R | NIL R P 08 06 230 01 1 W | FALM00800620A0A0 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain MURIA R | MUR R P 05 06 230 01 1 C | FAMM00510580A0ASCHRO | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain MURIA R | MUR R P 05 06 230 01 1 W | FAMM00510580A0A0 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain MURIA TI | MUR TI P 05 06 230 01 1 C | FAMMT0510580A0ASCHRO | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain MURIA TI | MUR TI P 05 06 230 01 1 W | FAMMT0510580A0A0 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain NILA TI | NIL TI P 08 05 230 01 1 C | FALMT0800450A0ASCHRO | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain NILA TI | NIL TI P 08 05 230 01 1 W | FALMT0800450A0A0 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain NILA TI | NIL TI P 08 06 230 01 1 C | FALMT0800620A0ASCHRO | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain NILA TI | NIL TI P 08 06 230 01 1 W | FALMT0800620A0A0 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain MURIA | MUR P 05 06 230 01 1 C | FAMMA0510580A0ASCHRO | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain MURIA | MUR P 05 06 230 01 1 W | FAMMA0510580A0A0 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Kuivausteline NILA | Nila TH-C | AZ11CR3900101001CHRO | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain NILA | NIL P 08 06 230 01 1 W | FALMA0800620A0A0 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain NILA | NIL P 08 06 230 01 1 C | FALMA0800620A0ASCHRO | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain NILA | NIL P 08 05 230 01 1 W | FALMA0800450A0A0 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain NILA | NIL P 08 05 230 01 1 C | FALMA0800450A0ASCHRO | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain ATHENA A | ATH A P 05 05 230 01 2 C | FAKM00430450A0ASCHRO | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain ATHENA A | ATH A P 05 05 230 01 2 W | FAKM00430450A0A0 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain ATHENA E | ATH E P 06 05 230 01 2 C | FAKM00630450A0ASCHRO | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain ATHENA E | ATH E P 06 05 230 01 2 W | FAKM00630450A0A0FFF | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain ATHENA S | ATH S P 07 05 230 01 2 C | FAKM00740450A0ASCHRO | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain ATHENA S | ATH S P 07 05 230 01 2 W | FAKM00740450A0A0 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain JARL | JARL 10 05 230 03 2 W | F30M00860500HS00 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain JARL | JARL 13 05 230 05 2 W | F30M01220500HS00 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain JARL | JARL 16 06 230 08 2 W | F30M01530600HS00 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain ALAID | ALAID 10 05 230 03 2 W | F32M00860500HS00 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain ALAID | ALAID 13 05 230 05 2 W | F32M01220500HS00 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain ALAID | ALAID RF 13 05 230 03 2 C | F33M01220500GS0SCHRO | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain ALAID | ALAID RF 17 06 230 05 2 C | F33M01530600GS0SCHRO | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain SENADO | Senado 0805 230V 120W TTW | F35M008005000S1SCHRO | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain SENADO | Senado 1005 230V 120W TTW | F35M010005000S1SCHRO | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain SENADO | Senado 1205 230V 120W TTW | F35M012005000S1SCHRO | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain SENADO | Senado 0805 230V 120W TTW P | F35M008005000S2SCHRO | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain SENADO | Senado 1005 230V 120W TTW P | F35M010005000S2SCHRO | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain SENADO | Senado 1205 230V 120W TTW P | F35M012005000S2SCHRO | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain Skala | Skala P 0805 70W S | FAOB008005000S00 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain Skala | Skala P 0805 70W BL | FAOB008005000S0R9005 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain Skala | Skala 0805 70W S | FAOB008005000S10 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain Skala | Skala 0805 70W BL | FAOB008005000S1R9005 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain Scylla | Scylla P 1401 30W S | FCOB014000300S00 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain Scylla | Scylla P 1401 30W BL | FCOB014000300S0R9005 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain Scylla | Scylla 1401 30W S | FCOB014000300S10 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Pyyhekuivain Scylla | Scylla 1401 30W BL | FCOB014000300S1R9005 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Termostaatti elektroninen MEB MEC YALI YALI G | Termost. MEB,MEC,YAL G 1-el. L | AZ01TH2301560200 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Termostaatti elektroninen MEB MEC YALI YALI G | Termost. MEB,MEC,YAL G 1-el. K | AZ01TH2301560100 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Termostaatti elektroninen MEB MEC YALI YALI G | Termost. MEC,YAL G 2-el. L | AZ01TH2301580200 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Termostaatti elektroninen ALATA | Termostaatti Alata 1-elem. | AZ01TH2301650100 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Termostaatti elektroninen ALATA | Termostaatti Alata 2-elem. | AZ01TH2301660100 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Termostaatti elektroninen KABA | Termost. Kaba vanha malli | AZ01TH2301290500 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Termostaatti elektroninen CEB | Termostaatti CEB 1-elem. | 4206501 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Termostaatti elektroninen CEB | Termostaatti CEB 2-elem. | 4206601 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Termostaatti elektroninen MEB MEC YALI YALI G | Termost. MEC,YAL G 2-el. K | AZ01TH2301580100 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Termostaatti elektroninen MEB MEC YALI YALI G | Termost. MEB 2-el. K | AZ01TH2301570100 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |
![]() | Termostaatti elektroninen MEB MEC YALI YALI G | Termost. MEB 2-el. L | AZ01TH2301570200 | Purmo Group Finland Oy Ab | PURMO | folderadd | |



























































































