67 Mittarit, laskurit ja mittalaitteet
|
(kansio on tyhjä Näytä Tuotekansio)
|
|||||||
| Sähkönroarrow_drop_up | Yleisnimi ja tuotesarjaarrow_drop_up | Tekninen nimiarrow_drop_up | Toim. tuotekoodiarrow_drop_up | Toimittajaarrow_drop_up | Tuotemerkkiarrow_drop_up | ||
![]() | Sähköasennustesteri | SONEL MPI-505 | MPI-505 | Trifitek Finland Oy | SONEL | folderadd | |
![]() | Sähköasennustesteri | SONEL MPI-520 | MPI-520 | Trifitek Finland Oy | SONEL | folderadd | |
![]() | Metallinilmaisin | C.Scope CS 4PI metallinetsin | T7170004 | Trafino Oy | C.Scope | folderadd | |
![]() | Metallinilmaisin | C.Scope CS 880 metallinetsin | T7170003 | Trafino Oy | C.Scope | folderadd | |
![]() | Kaapelinhakulaite | C.Scope CXL3 | T7180001 | Trafino Oy | C.Scope | folderadd | |
![]() | Kaapelinhakulaite | C.Scope DXL3 | T7180006 | Trafino Oy | C.Scope | folderadd | |
![]() | Kaapelinhakulaite | C.Scope SGA3 | T7180023 | Trafino Oy | C.Scope | folderadd | |
![]() | Kaapelinhakulaite | C.Scope CXL4 | T7180002 | Trafino Oy | C.Scope | folderadd | |
![]() | Kaapelinhakulaite | C.Scope DXL4 | T7180007 | Trafino Oy | C.Scope | folderadd | |
![]() | Kaapelinhakulaite | C.Scope SGA4 | T7180024 | Trafino Oy | C.Scope | folderadd | |
![]() | Kaapelinhakulaite | C.Scope SGV4 | T7180026 | Trafino Oy | C.Scope | folderadd | |
![]() | Kaapelinhakulaite | C.Scope MXL4 | T7180010 | Trafino Oy | C.Scope | folderadd | |
![]() | Kaapelinhakulaite | C.Scope MXL4GPS | T7180011 | Trafino Oy | C.Scope | folderadd | |
![]() | Kaapelinhakulaite | C.Scope MXT4 | T7180025 | Trafino Oy | C.Scope | folderadd | |
![]() | Kaapelinhakulaitetarvike | C.Scope Signaalipihdit | T7180031 | Trafino Oy | C.Scope | folderadd | |
![]() | Kaapelinhakulaitetarvike | C.Scope Signaalijohto | T7180032 | Trafino Oy | C.Scope | folderadd | |
![]() | Kaapelinhakulaitetarvike | C.Scope Sondi 33kHz | T7180103 | Trafino Oy | C.Scope | folderadd | |
![]() | Kaapelinhakulaitetarvike | C.Scope laukku, pieni | T7180029 | Trafino Oy | C.Scope | folderadd | |
![]() | Kaapelinhakulaitetarvike | C.Scope Sondi 512Hz | T7180104 | Trafino Oy | C.Scope | folderadd | |
![]() | Kaapelinhakulaitetarvike | C.Scope Laukku, tukeva, iso | T7180028 | Trafino Oy | C.Scope | folderadd | |
![]() | Kaapelinhakulaitetarvike | C.Scope Seurantakela 33kHz | T7180036 | Trafino Oy | C.Scope | folderadd | |
![]() | Metallinilmaisin | C.Scope CS 990XD metallinetsin | T7170005 | Trafino Oy | C.Scope | folderadd | |
![]() | Kaapelinhakulaitetarvike C.Scope | C.Scope Laukku, iso | T7180027 | Trafino Oy | C.Scope | folderadd | |
![]() | Metallinilmaisin C.Scope | C.Scope CS 1MX metallinetsin | T7170060 | Trafino Oy | C.Scope | folderadd | |
![]() | Energiamittari DIN EQ | 3-vaihe, 80A 500VAC, MID | A43213-100 | ABB Oy | ABB Smart Buildings | folderadd | |
![]() | Energiamittari DIN EQ | 3-vaihe, 80A 500VAC, 1-4 tari | A43313-100 | ABB Oy | ABB Smart Buildings | folderadd | |
![]() | Energiamittari DIN EQ | 3-vaihe, 80A 500VAC, 1-4 tarif | A43513-100 | ABB Oy | ABB Smart Buildings | folderadd | |
![]() | Energiamittari DIN EQ | 3-vaihe, 6A 500VAC, MID | A44213-100 | ABB Oy | ABB Smart Buildings | folderadd | |
![]() | Energiamittari DIN EQ | 3-vaihe, 6A 500VAC, MID | A44311-100 | ABB Oy | ABB Smart Buildings | folderadd | |
![]() | Energiamittari DIN EQ | 3-vaihe, 6A 500VAC, 1-4 tariff | A44353-100 | ABB Oy | ABB Smart Buildings | folderadd | |
![]() | Energiamittari DIN EQ | 3-vaihe, 6A 500VAC, 1-4 tariff | A44553-100 | ABB Oy | ABB Smart Buildings | folderadd | |
![]() | Virtamuuntaja kiinteä | 100/5A lk0,5 2VA | TRFM/100 | ABB Oy | ABB Smart Buildings | folderadd | |
![]() | Virtamuuntaja kiinteä | 150/5A lk0,5 3VA | TRFM/150 | ABB Oy | ABB Smart Buildings | folderadd | |
![]() | Virtamuuntaja kiinteä | 250/5A lk0,5 4VA | TRFM/250 | ABB Oy | ABB Smart Buildings | folderadd | |
![]() | Virtamuuntaja kiinteä | 400/5A lk0,5 6VA | TRFM/400 | ABB Oy | ABB Smart Buildings | folderadd | |
![]() | Virtamuuntaja kiinteä | 600/5A lk0,5 8VA | TRFM/600 | ABB Oy | ABB Smart Buildings | folderadd | |
![]() | Energiamittari DIN EQ | 3-vaihe, 6A 690VAC, 1-4 T, MID | A44552-110 | ABB Oy | ABB Smart Buildings | folderadd | |
![]() | Energiamittari DIN EQ | 3-vaihe, 6A 690VAC, 1-4T, MID | A44553-110 | ABB Oy | ABB Smart Buildings | folderadd | |
![]() | Energiamittari DIN EQ | 1-vaihe, 40A 230VAC, MID, | C11110-101 | ABB Oy | ABB Smart Buildings | folderadd | |
![]() | Ohjausyksikkö | InSite SCU100 keskusyksikkö | SCU100 | ABB Oy | ABB Smart Buildings | folderadd | |
![]() | Sähkönlaatumittari | 3V 690V 5A lk0,5 pan | M4M20 | ABB Oy | ABB Smart Buildings | folderadd | |
![]() | Sähkönlaatumittari | 3V 690V 5A lk0,5 pan ModbusRTU | M4M20-MODBUS | ABB Oy | ABB Smart Buildings | folderadd | |
![]() | Sähkönlaatumittari | 3V 690V 5A lk0,5 pan ModbusTCP | M4M20-ETHERNET | ABB Oy | ABB Smart Buildings | folderadd | |
![]() | Sähkönlaatumittari | 3V 690V 5A lk0,5 pan Profibus | M4M20-PROFIBUS | ABB Oy | ABB Smart Buildings | folderadd | |
![]() | Sähkönlaatumittari | 3V 690V 5A lk0,5 pan Bacnet | M4M20-BACNET | ABB Oy | ABB Smart Buildings | folderadd | |
![]() | Sähkönlaatumittari | 3V 690V 5A lk0,5 pan ModbusRTU | M4M20-I/O | ABB Oy | ABB Smart Buildings | folderadd | |
![]() | Sähkönlaatumittari | 3V 690V RO lk0,5 pan ModbusRTU | M4M20-ROGOWSKI | ABB Oy | ABB Smart Buildings | folderadd | |
![]() | Sähkönlaatumittari | 3V 690V 5A lk0,5 pan ModbusRTU | M4M30-MODBUS | ABB Oy | ABB Smart Buildings | folderadd | |
![]() | Sähkönlaatumittari | 3V 690V 5A lk0,5 pan ModbusTCP | M4M30-ETHERNET | ABB Oy | ABB Smart Buildings | folderadd | |
![]() | Sähkönlaatumittari | 3V 690V 5A lk0,5 pan Profibus | M4M30-PROFIBUS | ABB Oy | ABB Smart Buildings | folderadd | |
![]() | Sähkönlaatumittari | 3V 690V 5A lk0,5 pan Bacnet | M4M30-BACNET | ABB Oy | ABB Smart Buildings | folderadd | |
![]() | Sähkönlaatumittari | 3V 690V 5A lk0,5 pan ModbusRTU | M4M30-I/O | ABB Oy | ABB Smart Buildings | folderadd | |
![]() | Sähkönlaatumittari | 3V 690V RO lk0,5 pan ModbusRTU | M4M30-ROGOWSKI | ABB Oy | ABB Smart Buildings | folderadd | |
![]() | Virtamittaussilmukka | R4M-80 Rogowski 80mm | R4M-80 | ABB Oy | ABB Smart Buildings | folderadd | |
![]() | Virtamittaussilmukka | R4M-200 Rogowski 200mm | R4M-200 | ABB Oy | ABB Smart Buildings | folderadd | |
![]() | Mittalaitetarvike SENTRON PAC | 7KM9300-0AB01-0AA0 | 7KM9300-0AB01-0AA0 | Siemens Osakeyhtiö | Siemens | folderadd | |
![]() | Energiamittari DIN SENTRON PAC | 7KT1222 | 7KT1222 | Siemens Osakeyhtiö | Siemens | folderadd | |
![]() | Energiamittari DIN SENTRON PAC | 7KT1223 | 7KT1223 | Siemens Osakeyhtiö | Siemens | folderadd | |
![]() | Energiamittari DIN SENTRON PAC | 7KT1260 | 7KT1260 | Siemens Osakeyhtiö | Siemens | folderadd | |
![]() | Mittalaitetarvike SENTRON PAC | 7KT1233 | 7KT1233 | Siemens Osakeyhtiö | Siemens | folderadd | |
![]() | Mittalaitetarvike SENTRON PAC | 7KT1236 | 7KT1236 | Siemens Osakeyhtiö | Siemens | folderadd | |
![]() | Mittalaitetarvike SENTRON PAC | 7KT1238 | 7KT1238 | Siemens Osakeyhtiö | Siemens | folderadd | |
![]() | Mittalaitetarvike SENTRON PAC | 7KT1242 | 7KT1242 | Siemens Osakeyhtiö | Siemens | folderadd | |
![]() | Mittalaitetarvike SENTRON PAC | 7KT1254 | 7KT1254 | Siemens Osakeyhtiö | Siemens | folderadd | |
![]() | Mittalaitetarvike SENTRON PAC | 7KT1255 | 7KT1255 | Siemens Osakeyhtiö | Siemens | folderadd | |
![]() | Energiamittari DIN Sentron 7KT | 7KT1671 | 7KT1671 | Siemens Osakeyhtiö | Siemens | folderadd | |
![]() | Energiamittari DIN Sentron 7KT | 7KT1673 | 7KT1673 | Siemens Osakeyhtiö | Siemens | folderadd | |
![]() | Energiamittari DIN Sentron 7KT | 7KT1682 | 7KT1682 | Siemens Osakeyhtiö | Siemens | folderadd | |
![]() | Energiamittari DIN Sentron 7KT | 7KT1664 | 7KT1664 | Siemens Osakeyhtiö | Siemens | folderadd | |
![]() | Energiamittari DIN Sentron 7KT | 7KT1666 | 7KT1666 | Siemens Osakeyhtiö | Siemens | folderadd | |
![]() | Energiamittari DIN Sentron 7KT | 7KT1668 | 7KT1668 | Siemens Osakeyhtiö | Siemens | folderadd | |
![]() | Energiamittari DIN Sentron 7KT | 7KT1654 | 7KT1654 | Siemens Osakeyhtiö | Siemens | folderadd | |
![]() | Energiamittari DIN Sentron 7KT | 7KT1656 | 7KT1656 | Siemens Osakeyhtiö | Siemens | folderadd | |
![]() | Energiamittari DIN Sentron 7KT | 7KT1662 | 7KT1662 | Siemens Osakeyhtiö | Siemens | folderadd | |
![]() | Energiamittari DIN Sentron 7KT | 7KT1652 | 7KT1652 | Siemens Osakeyhtiö | Siemens | folderadd | |
![]() | Monimittari SENTRON PAC | 7KM3120-0BA01-1DA0 | 7KM3120-0BA01-1DA0 | Siemens Osakeyhtiö | Siemens | folderadd | |
![]() | Monimittari SENTRON PAC | 7KM3120-1BA01-1EA0 | 7KM3120-1BA01-1EA0 | Siemens Osakeyhtiö | Siemens | folderadd | |
![]() | Monimittari SENTRON PAC | 7KM3220-0BA01-1DA0 | 7KM3220-0BA01-1DA0 | Siemens Osakeyhtiö | Siemens | folderadd | |
![]() | Monimittari SENTRON PAC | 7KM3220-1BA01-1EA0 | 7KM3220-1BA01-1EA0 | Siemens Osakeyhtiö | Siemens | folderadd | |
![]() | Monimittaritarvike SENTRON PAC | 7KM9300-0AE02-0AA0 | 7KM9300-0AE02-0AA0 | Siemens Osakeyhtiö | Siemens | folderadd | |
![]() | Monimittari SENTRON PAC | 7KM1020-0BA01-1DA0 | 7KM1020-0BA01-1DA0 | Siemens Osakeyhtiö | Siemens | folderadd | |
![]() | Pulssilaskuri SENTRON | 3NX8201 | 3NX8201 | Siemens Osakeyhtiö | Siemens | folderadd | |
![]() | Monimittari SENTRON PAC | 7KM2200-2EA30-1GA1 | 7KM2200-2EA30-1GA1 | Siemens Osakeyhtiö | Siemens | folderadd | |
![]() | Monimittari SENTRON PAC | 7KM2200-2EA30-1CA1 | 7KM2200-2EA30-1CA1 | Siemens Osakeyhtiö | Siemens | folderadd | |
![]() | Monimittari SENTRON PAC | 7KM2200-2EA30-1HA1 | 7KM2200-2EA30-1HA1 | Siemens Osakeyhtiö | Siemens | folderadd | |
![]() | Monimittari SENTRON PAC | 7KM2200-2EA30-1DA1 | 7KM2200-2EA30-1DA1 | Siemens Osakeyhtiö | Siemens | folderadd | |
![]() | Monimittari SENTRON PAC | 7KM2200-2EA30-1JA1 | 7KM2200-2EA30-1JA1 | Siemens Osakeyhtiö | Siemens | folderadd | |
![]() | Monimittari SENTRON PAC | 7KM2200-2EA30-1EA1 | 7KM2200-2EA30-1EA1 | Siemens Osakeyhtiö | Siemens | folderadd | |
![]() | Monimittari SENTRON PAC | 7KM2200-2EA40-1GA1 | 7KM2200-2EA40-1GA1 | Siemens Osakeyhtiö | Siemens | folderadd | |
![]() | Monimittari SENTRON PAC | 7KM2200-2EA40-1CA1 | 7KM2200-2EA40-1CA1 | Siemens Osakeyhtiö | Siemens | folderadd | |
![]() | Monimittari SENTRON PAC | 7KM2200-2EA40-1HA1 | 7KM2200-2EA40-1HA1 | Siemens Osakeyhtiö | Siemens | folderadd | |
![]() | Monimittari SENTRON PAC | 7KM2200-2EA40-1DA1 | 7KM2200-2EA40-1DA1 | Siemens Osakeyhtiö | Siemens | folderadd | |
![]() | Monimittari SENTRON PAC | 7KM2200-2EA40-1JA1 | 7KM2200-2EA40-1JA1 | Siemens Osakeyhtiö | Siemens | folderadd | |
![]() | Monimittari SENTRON PAC | 7KM2200-2EA40-1EA1 | 7KM2200-2EA40-1EA1 | Siemens Osakeyhtiö | Siemens | folderadd | |
![]() | Monimittari SENTRON PAC | 7KM3200-0CA01-1AA0 | 7KM3200-0CA01-1AA0 | Siemens Osakeyhtiö | Siemens | folderadd | |
![]() | Lähiverkkotesteri | Kaapelitesteri RJ45 | 22001009 | Tietosähkö Oy | Lanet | folderadd | |
![]() | Yleismittari digitaalinen | BMMTRMS1 Yleismittari PC-Link | BMMTRMS1 | SNA Europe (Finland) Oy | Bahco | folderadd | |
![]() | Energiamittari DIN | UEM80 RS-485 MID | 1104.0001.0001 | Perel Oy | Algodue Elettronica | folderadd | |
![]() | Energiamittari DIN | UEM80 M-BUS MID | 1104.0005.0001 | Perel Oy | Algodue Elettronica | folderadd | |
![]() | Virtamittaussilmukka | Algodue MFC150 35cm | 3101.0004.0001 | Perel Oy | Algodue Elettronica | folderadd | |



































































































